Rezepte und Gerichte teilen eine Form: eine Ausgabe und eine Zeitkosten.
Heute Abend
525 von 525
| Output | Typ | Station | Herstellzeit |
|---|---|---|---|
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Nature Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Nature Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Nature Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Nature Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Nature Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Islands Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Islands Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Islands Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank | 0 |
| | None | Müllschmelzer | 144 |
| | Industrial Product | Montageformer | 6 |
| | Industrial Product | Ladegerät | 12 |
| | Industrial Product | Montageformer | 72 |
| | Industrial Product | Montageformer | 144 |
| | Industrial Product | Montageformer | 144 |
| | Industrial Product | Webstuhl | 12 |
| | Industrial Product | Webstuhl | 72 |
| | Industrial Product | Montageformer · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Montageformer · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Montageformer · Automate Farming Basics | 24 |
| | Industrial Product | Montageformer · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Montageformer · Automate Basics | 24 |
| | None | Montageformer | 72 |
| | None | Montageformer | 72 |
| | Industrial Material | Holzkohlemeiler | 12 |
| | Industrial Material | Holzkohlemeiler | 12 |
| | Industrial Material | Holzkohlemeiler | 12 |
| | Farm Product | Mahlwerk | 6 |
| | Farm Product | Mahlwerk | 6 |
| | Farm Product | Mahlwerk | 12 |
| | Farm Product | Mahlwerk | 24 |
| | Farm Product | Mahlwerk | 24 |
| | Industrial Material | Fortgeschrittener Schmelzofen | 24 |
| | Industrial Material | Schmelzofen | 24 |
| | Industrial Material | Müllschmelzer | 36 |
| | Industrial Material | Fortgeschrittener Schmelzofen | 48 |
| | Industrial Material | Schmelzofen | 48 |
| | Industrial Material | Müllschmelzer | 72 |
| | Industrial Material | Fortgeschrittener Schmelzofen | 96 |
| | Industrial Material | Schmelzofen | 96 |
| | Industrial Material | Müllschmelzer | 144 |
| | Industrial Material | Fortgeschrittener Schmelzofen | 96 |
| | Industrial Material | Fortgeschrittener Schmelzofen | 144 |
| | Industrial Material | Fortgeschrittener Schmelzofen | 72 |
| | Industrial Material | Schmelzofen | 72 |
| | Industrial Material | Harzpresse | 24 |
| | Industrial Material | Müllschmelzer | 48 |
| | Industrial Material | Müllschmelzer | 12 |
| | Industrial Material | Steinbrecher | 24 |
| | Industrial Material | Harzpresse | 48 |
| | Industrial Material | Harzpresse | 72 |
| | Baking | Backofen · Großer Backofen | 2 |
| | Baking | Großer Backofen | 2 |
| | Baking | Großer Backofen | 2 |
| | Baking | Großer Backofen | 2 |
| | Baking | Großer Backofen | 2 |
| | Baking | Großer Backofen | 2 |
| | Baking | Großer Backofen | 2 |
| | Baking | Großer Backofen | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Backofen | 2 |
| | Cooking | Großer Backofen | 2 |
| | Cooking | Großer Backofen | 2 |
| | Cooking | Großer Backofen | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Cooking | Topf · Großer Topf · Zapfen-und-Loch-Lehmherd | 2 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 864 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 864 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Farm Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Animal Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Animal Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Animal Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Animal Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Animal Product | Einlegeglas · Großes Einlegeglas | 576 |
| | Farm Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Farm Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Animal Product | Trockenkiste · Elektrische Trockenkiste | 288 |
| | Drinks | Teekanne · Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Teekanne · Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Teekanne · Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Teekanne · Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Drinks | Teekanne · Große Teekanne · Zapfen-und-Loch-Teetisch | 2 |
| | Brewing | Braufass · Großes Braufass | 1440 |
| | Brewing | Braufass · Großes Braufass | 1440 |
| | Brewing | Braufass · Großes Braufass | 2016 |
| | Brewing | Braufass · Großes Braufass | 4032 |
| | Brewing | Braufass · Großes Braufass | 1440 |
| | Brewing | Reiferegal | 2880 |
| | Brewing | Reiferegal | 2880 |
| | Brewing | Reiferegal | 4032 |
| | Brewing | Reiferegal | 8064 |
| | Brewing | Reiferegal | 2880 |
| | Farm Product | Komposttonne · Kompostpresse | 144 |
| | Farm Product | Komposttonne · Kompostpresse | 72 |
| | Farm Product | Komposttonne · Kompostpresse | 72 |
| | Farm Product | Komposttonne · Kompostpresse · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Komposttonne · Kompostpresse · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Baumkomposttonne | 288 |
| | Farm Product | Baumkomposttonne | 144 |
| | Farm Product | Baumkomposttonne | 144 |
| | Farm Product | Baumkomposttonne · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Baumkomposttonne · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Futterpresse | 12 |
| | Farm Product | Futterpresse | 24 |
| | Farm Product | Futterpresse | 36 |
| | Farm Product | Futterpresse | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | Seeds | Samenkompressor | 24 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Genextraktor | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 7 |
| | None | Plant Data Analyzer | 1 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 5 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 60 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Automatisierungswerkbank | 2 |
| | None | Automatisierungswerkbank | 2 |
| | Industrial Product | Automatisierungswerkbank | 1 |
| | Industrial Product | Automatisierungswerkbank · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automatisierungswerkbank · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automatisierungswerkbank · Automate Farming Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automatisierungswerkbank · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automatisierungswerkbank · Automate Basics | 1 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Handwerkbank · Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Merlin Smelter | 24 |
| | None | Merlin Smelter | 48 |
| | None | Merlin Smelter | 96 |
| | None | Merlin Smelter | 72 |
| | None | Gerätewerkbank · Müllzersetzer · Garbage Shredder City | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Mountain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Copper Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Grassland Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Mountain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Mountain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Copper Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Copper Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Copper Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Copper Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Copper Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Grassland Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Grassland Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Grassland Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Grassland Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Mountain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Plain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Plain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Plain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Plain Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | None | Gerätewerkbank | 0 |
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| Keine Treffer. | |||
Wie man diese Tabelle liest
Output-Name und Zeit. Stationen auf Ausrüstung: Topf, Werkbank, Ofen, Packstation. Zutatenklassen. Zwei End-Pflanzen machen Gemischtes Endessen nach Lebensgrundlagen und Kochen I — Klassenverkauf 110, besser als roh 40. Ein konkretes Item lehnt Substitute ab. Plus = anderes Item; Geburtstag ×3 kann scheitern, wenn du die Basiszeile gekocht hast.
Kochen I am Lebensbaum. Tech-Pfad läuft das Blatt. Frühes Spiel will Gemischtes Endessen sobald ein Topf da ist. Geschenkfinder bevor beide Slots sterben. Neutrales Essen = 20 Zuneigung. Hult will Schlüssel. Koche keinen Kabeljau bei 170 zu einem schlechteren Geschenk als Verkauf.
Fabrikrezepte gegen den Topf
Karbid, Legierungen, Packstation-Umwandlungen = Fabrikrezepte. Nicht essen. Fischgenerator-Aale = Strom auf Automatisierung. Kelp verkaufen bis ein Rezept fragt — 40 Gold ohne Minispiel am Doloc-Anleger. Jahrhundert-Eier wollen Einlegen I und ein Tierprodukt, das der Fasan vielleicht schon gefressen hat.
Mehr dazu: Items, Pflanzen, Tiere, Techbaum. Verarbeitungs-Bots können später Töpfe fahren; sie machen keine C-Suppe zu S. Farm-Build will die Küche am Gang.
Häufige Fragen
Wo ist Apokalypmix?
Lebensbaum Kochen I, Topf, zwei End-Pflanzen. 110 Gold Klassenverkauf.
Was sind Karbid-Rezepte?
Eine lange Kompressionskette. Späte Industrie, kein Essen.
Wo ist Gemischtes Endessen?
Leben Kochen I, Topf, zwei End-Pflanzen. Klassenverkauf 110.
Ist Karbid Essen?
Nein. Späte Industriekompression. Nicht essen.
Plus-Gerichte andere Geschenke?
Oft. Plus = anderes Item. Wochenlimit bleibt zwei.
Kelp kochen?
Nicht bis ein Rezept fragt. Früh verkaufen.
Kochen Bots?
Verarbeitungsdrohnen nach Kommandant. Sie ändern den Rang eines Rezepts nicht.