Wähl ein Monster oder eine Ressource. Jagd und Abbau sind zwei Listen. Räume tragen die Spielnamen: Doloc-Flusstal, Grat-Tal, Sumpfgebiet, Ruinen der Altstadt, Minengebiet.
| Name | Typ | Orte |
|---|---|---|
| | Monster | Doloc-Flusstal |
| | Monster | Doloc-Flusstal |
| | Monster | Doloc-Flusstal · Grat-Tal |
| | Monster | Doloc-Flusstal |
| | Monster | Doloc-Flusstal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet |
| | Monster | Doloc-Flusstal · Sumpfgebiet |
| | Monster | Doloc-Flusstal |
| | Monster | Grat-Tal |
| | Monster | Sumpfgebiet |
| | Monster | Sumpfgebiet |
| | Monster | Sumpfgebiet |
| | Monster | Sumpfgebiet |
| | Monster | Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet |
| | Monster | Ruinen der Altstadt |
| | Monster | Ruinen der Altstadt |
| | Monster | Ruinen der Altstadt |
| | Monster | Ruinen der Altstadt |
| | Monster | Ruinen der Altstadt |
| | Monster | Ruinen der Altstadt |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Farm · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östliche Vororte |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Farm · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östlicher Teich |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Farm · Sumpffarm · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östlicher Teich |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Farm · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östlicher Teich |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Sumpfgebiet · Farm · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östlicher Teich |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Sumpfgebiet · Farm · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östlicher Teich |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Ruinen der Altstadt · Farm · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östliche Vororte · Östlicher Stadtrand |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östliche Vororte · Östlicher Stadtrand |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östliche Vororte · Östlicher Stadtrand |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Doloc-Berge · Östliches Umland · Oberer Hügel · Östliche Vororte · Östlicher Stadtrand |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Östlicher Teich |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Östlicher Stadtrand · Hinterberg - Hügel · Hinterberg - Vorgebirge · Bergpfad |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Sumpfgebiet · Hinterberg - Hügel · Hinterberg - Vorgebirge · Westliche Klippe |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Ruinen der Altstadt · Hinterberg - Hügel · Hinterberg - Vorgebirge · Westliche Klippe |
| | Ressource | Sumpfgebiet · Sumpffarm · Kleines Waldstück |
| | Ressource | Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Bergpfad |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet · Dorfruinen |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Sumpfgebiet |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Sumpfgebiet |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Sumpfgebiet |
| | Ressource | Minengebiet · Doloc-Flusstal · Grat-Tal · Sumpfgebiet |
| | Ressource | Sumpfgebiet · Sumpffarm |
| | Ressource | Sumpfgebiet · Sumpffarm |
| | Ressource | Sumpfgebiet · Sumpffarm |
| | Ressource | Doloc-Flusstal |
| | Ressource | Doloc-Flusstal · Ruinen der Altstadt · Sumpfgebiet |
| | Ressource | Grat-Tal |
| | Ressource | Ruinen der Altstadt |
| | Ressource | Ruinen der Altstadt |
| | Ressource | Ruinen der Altstadt |
| | Ressource | Ruinen der Altstadt |
| | Ressource | Ruinen der Altstadt |
| Keine Treffer. | ||
So nutzt du das Tool
Die Liste gibt Ingame-Ortsnamen zurück. Sie mischt keine Kampfräume mit Abbaustellen. Chamäleonkäfer leben in Kampfräumen des Doloc-Flusstals. Kohleknoten sitzen im Minengebiet plus Doloc-Flusstal, Grat-Tal und Sumpfgebiet. Die Ruinen der Altstadt nutzen verpackte Erzkisten. Wenn ein Video „Kohle im Tal farmen“ sagt und du keinen Knoten siehst, stehst du vermutlich in einem Kampfraum.
Drop-Suche kehrt ein Item um. Dieses Tool fragt, in welchem Raum Gegner erscheinen. Monster listet LP und Drops. Besiegen ist der Kampf. Räume, die die Karte nie markiert, stehen unter Geheimnisse und im Versteckt-Katalog.
Pflanzen stehen auf einer anderen Seite
Diese Seite pflanzt keine Becken und rankt kein Endyam. Für Pflanzen: Anbau und Pflanzengewinn. Die Komplettlösung will weiter Stadt, Doloc-Anleger, Doloc-Flusstal, Sumpfgebiet, dann Altstadt. Das Grat-Tal ist eine eigene Wildnis für Bienen und Pilze, kein Zweitname fürs Doloc-Flusstal. Treaty-Port-Sprünge verbrauchen die Uhr nicht.
Häufige Fragen
Warum steht kein Chamäleonkäfer in der Kohleliste?
Chamäleonkäfer leben in Kampfräumen des Doloc-Flusstals, nicht auf der Abbauliste.
Ist das Grat-Tal dasselbe wie das Doloc-Flusstal?
Nein. Zwei Orte. Beide frühe Wildnis. Das Grat-Tal ist Bienen und Pilze.
Wo ist verpacktes Erz?
Ruinen der Altstadt. Hang-Knoten sind die anderen Biome.
Listet das Tool versteckte Räume?
Nur Erscheinungsräume. Geheimnisse und der Versteckt-Katalog decken die 33 unmarkierten Räume.
Darf ich das Sumpfgebiet zuerst farmen?
Die Karte lässt dich wandern. Komplettlösung und Besiegen nehmen das Doloc-Flusstal zuerst an.
Kohle und Käfer in einem Filter?
Nein. Ressourcenräume und Monsterräume bleiben getrennt. Darum gibt es dieses Tool.