Samen wählen für Gewichte. Verhornt bei Endyam 0,45 ist der bekannte. Eine Pflanze hält drei Gene. Der Filter sitzt oben.
| Name | Gene | % |
|---|---|---|
| | Verhornt | 45% |
| | Ladung | 12.5% |
| | Windverbreitung | 10% |
| | Hoffnung | 7.5% |
| | Turritopsis | 5% |
| | Fraktalpflanze | 5% |
| | Verlängerte Blüte | 2.5% |
| | Symbiotische Nährung | 2.5% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 2.5% |
| | Bonsai | 2.5% |
| | Luftwurzeln | 2.5% |
| | Sauerstoffreich | 2.5% |
| | Verhornt | 45% |
| | Ladung | 20% |
| | Turritopsis | 5% |
| | Fraktalpflanze | 5% |
| | Windverbreitung | 5% |
| | Hoffnung | 5% |
| | Verlängerte Blüte | 2.5% |
| | Symbiotische Nährung | 2.5% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 2.5% |
| | Bonsai | 2.5% |
| | Luftwurzeln | 2.5% |
| | Sauerstoffreich | 2.5% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Verhornt | 13.5% |
| | Fraktalpflanze | 13.5% |
| | Verlängerte Blüte | 10.8% |
| | Symbiotische Nährung | 5.4% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Luftwurzeln | 5.4% |
| | Sauerstoffreich | 5.4% |
| | Ladung | 2.7% |
| | Windverbreitung | 2.7% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.7% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Verhornt | 13.5% |
| | Fraktalpflanze | 13.5% |
| | Verlängerte Blüte | 10.8% |
| | Symbiotische Nährung | 5.4% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Luftwurzeln | 5.4% |
| | Sauerstoffreich | 5.4% |
| | Ladung | 2.7% |
| | Windverbreitung | 2.7% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.7% |
| | Turritopsis | 28.6% |
| | Fraktalpflanze | 14.3% |
| | Verlängerte Blüte | 11.4% |
| | Verhornt | 8.6% |
| | Symbiotische Nährung | 5.7% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.7% |
| | Bonsai | 5.7% |
| | Luftwurzeln | 5.7% |
| | Sauerstoffreich | 5.7% |
| | Ladung | 2.9% |
| | Windverbreitung | 2.9% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.9% |
| | Turritopsis | 28.6% |
| | Fraktalpflanze | 14.3% |
| | Verlängerte Blüte | 11.4% |
| | Verhornt | 8.6% |
| | Symbiotische Nährung | 5.7% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.7% |
| | Bonsai | 5.7% |
| | Luftwurzeln | 5.7% |
| | Sauerstoffreich | 5.7% |
| | Ladung | 2.9% |
| | Windverbreitung | 2.9% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.9% |
| | Turritopsis | 29.4% |
| | Fraktalpflanze | 14.7% |
| | Verlängerte Blüte | 11.8% |
| | Verhornt | 5.9% |
| | Symbiotische Nährung | 5.9% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Luftwurzeln | 5.9% |
| | Sauerstoffreich | 5.9% |
| | Ladung | 2.9% |
| | Windverbreitung | 2.9% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.9% |
| | Fraktalpflanze | 27% |
| | Verhornt | 13.5% |
| | Turritopsis | 13.5% |
| | Symbiotische Nährung | 10.8% |
| | Verlängerte Blüte | 5.4% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Luftwurzeln | 5.4% |
| | Sauerstoffreich | 5.4% |
| | Ladung | 2.7% |
| | Windverbreitung | 2.7% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.7% |
| | Fraktalpflanze | 29.4% |
| | Turritopsis | 14.7% |
| | Symbiotische Nährung | 11.8% |
| | Verhornt | 5.9% |
| | Verlängerte Blüte | 5.9% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Luftwurzeln | 5.9% |
| | Sauerstoffreich | 5.9% |
| | Ladung | 2.9% |
| | Windverbreitung | 2.9% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.9% |
| | Fraktalpflanze | 27% |
| | Verhornt | 13.5% |
| | Turritopsis | 13.5% |
| | Symbiotische Nährung | 10.8% |
| | Verlängerte Blüte | 5.4% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Luftwurzeln | 5.4% |
| | Sauerstoffreich | 5.4% |
| | Ladung | 2.7% |
| | Windverbreitung | 2.7% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.7% |
| | Nadelblatt | 38.3% |
| | Windverbreitung | 12.8% |
| | Ladung | 6.4% |
| | Hoffnung | 6.4% |
| | Verlängerte Blüte | 6.4% |
| | Turritopsis | 4.3% |
| | Fraktalpflanze | 4.3% |
| | Symbiotische Nährung | 4.3% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.3% |
| | Bonsai | 4.3% |
| | Luftwurzeln | 4.3% |
| | Sauerstoffreich | 4.3% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Nadelblatt | 13.5% |
| | Fraktalpflanze | 13.5% |
| | Verlängerte Blüte | 10.8% |
| | Symbiotische Nährung | 5.4% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Luftwurzeln | 5.4% |
| | Sauerstoffreich | 5.4% |
| | Ladung | 2.7% |
| | Windverbreitung | 2.7% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.7% |
| | Turritopsis | 27% |
| | Nadelblatt | 13.5% |
| | Fraktalpflanze | 13.5% |
| | Verlängerte Blüte | 10.8% |
| | Symbiotische Nährung | 5.4% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Luftwurzeln | 5.4% |
| | Sauerstoffreich | 5.4% |
| | Ladung | 2.7% |
| | Windverbreitung | 2.7% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.7% |
| | Turritopsis | 28.6% |
| | Fraktalpflanze | 14.3% |
| | Verlängerte Blüte | 11.4% |
| | Nadelblatt | 8.6% |
| | Symbiotische Nährung | 5.7% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.7% |
| | Bonsai | 5.7% |
| | Luftwurzeln | 5.7% |
| | Sauerstoffreich | 5.7% |
| | Ladung | 2.9% |
| | Windverbreitung | 2.9% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.9% |
| | Turritopsis | 29.4% |
| | Fraktalpflanze | 14.7% |
| | Verlängerte Blüte | 11.8% |
| | Nadelblatt | 5.9% |
| | Symbiotische Nährung | 5.9% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Luftwurzeln | 5.9% |
| | Sauerstoffreich | 5.9% |
| | Ladung | 2.9% |
| | Windverbreitung | 2.9% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.9% |
| | Fraktalpflanze | 27% |
| | Nadelblatt | 13.5% |
| | Turritopsis | 13.5% |
| | Symbiotische Nährung | 10.8% |
| | Verlängerte Blüte | 5.4% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.4% |
| | Bonsai | 5.4% |
| | Luftwurzeln | 5.4% |
| | Sauerstoffreich | 5.4% |
| | Ladung | 2.7% |
| | Windverbreitung | 2.7% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.7% |
| | Fraktalpflanze | 29.4% |
| | Turritopsis | 14.7% |
| | Symbiotische Nährung | 11.8% |
| | Nadelblatt | 5.9% |
| | Verlängerte Blüte | 5.9% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.9% |
| | Bonsai | 5.9% |
| | Luftwurzeln | 5.9% |
| | Sauerstoffreich | 5.9% |
| | Ladung | 2.9% |
| | Windverbreitung | 2.9% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.9% |
| | Verhornt | 36% |
| | Ladung | 12% |
| | Nadelblatt | 10% |
| | Geschenk der Zeit | 10% |
| | Windverbreitung | 6% |
| | Hoffnung | 6% |
| | Turritopsis | 4% |
| | Fraktalpflanze | 4% |
| | Verlängerte Blüte | 2% |
| | Symbiotische Nährung | 2% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 2% |
| | Bonsai | 2% |
| | Luftwurzeln | 2% |
| | Sauerstoffreich | 2% |
| | Geschenk der Zeit | 31.9% |
| | Verhornt | 10.6% |
| | Nadelblatt | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Fraktalpflanze | 6.4% |
| | Verlängerte Blüte | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Symbiotische Nährung | 4.3% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.3% |
| | Ladung | 2.1% |
| | Windverbreitung | 2.1% |
| | Luftwurzeln | 2.1% |
| | Sauerstoffreich | 2.1% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.1% |
| | Nachtblüte | 2.1% |
| | Geschenk der Zeit | 31.9% |
| | Verhornt | 10.6% |
| | Nadelblatt | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Fraktalpflanze | 6.4% |
| | Verlängerte Blüte | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Symbiotische Nährung | 4.3% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.3% |
| | Ladung | 2.1% |
| | Windverbreitung | 2.1% |
| | Luftwurzeln | 2.1% |
| | Sauerstoffreich | 2.1% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.1% |
| | Nachtblüte | 2.1% |
| | Geschenk der Zeit | 36.6% |
| | Nadelblatt | 7.3% |
| | Turritopsis | 7.3% |
| | Fraktalpflanze | 7.3% |
| | Verlängerte Blüte | 7.3% |
| | Bonsai | 7.3% |
| | Symbiotische Nährung | 4.9% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.9% |
| | Nachtblüte | 4.9% |
| | Ladung | 2.4% |
| | Windverbreitung | 2.4% |
| | Luftwurzeln | 2.4% |
| | Sauerstoffreich | 2.4% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.4% |
| | Robustheit | 36.6% |
| | Turritopsis | 7.3% |
| | Fraktalpflanze | 7.3% |
| | Symbiotische Nährung | 7.3% |
| | Bonsai | 7.3% |
| | Verhornt | 4.9% |
| | Nadelblatt | 4.9% |
| | Verlängerte Blüte | 4.9% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.9% |
| | Ladung | 2.4% |
| | Windverbreitung | 2.4% |
| | Luftwurzeln | 2.4% |
| | Sauerstoffreich | 2.4% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.4% |
| | Gleichmäßiger Regen | 2.4% |
| | Robustheit | 31.9% |
| | Verhornt | 10.6% |
| | Nadelblatt | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Fraktalpflanze | 6.4% |
| | Symbiotische Nährung | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Verlängerte Blüte | 4.3% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.3% |
| | Ladung | 2.1% |
| | Windverbreitung | 2.1% |
| | Luftwurzeln | 2.1% |
| | Sauerstoffreich | 2.1% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.1% |
| | Gleichmäßiger Regen | 2.1% |
| | Robustheit | 31.9% |
| | Verhornt | 10.6% |
| | Nadelblatt | 10.6% |
| | Turritopsis | 6.4% |
| | Fraktalpflanze | 6.4% |
| | Symbiotische Nährung | 6.4% |
| | Bonsai | 6.4% |
| | Verlängerte Blüte | 4.3% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.3% |
| | Ladung | 2.1% |
| | Windverbreitung | 2.1% |
| | Luftwurzeln | 2.1% |
| | Sauerstoffreich | 2.1% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.1% |
| | Gleichmäßiger Regen | 2.1% |
| | Robustheit | 31.3% |
| | Verhornt | 10.4% |
| | Nadelblatt | 10.4% |
| | Turritopsis | 6.3% |
| | Fraktalpflanze | 6.3% |
| | Symbiotische Nährung | 6.3% |
| | Bonsai | 6.3% |
| | Verlängerte Blüte | 4.2% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 4.2% |
| | Gleichmäßiger Regen | 4.2% |
| | Ladung | 2.1% |
| | Windverbreitung | 2.1% |
| | Luftwurzeln | 2.1% |
| | Sauerstoffreich | 2.1% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.1% |
| | Sporenstoß | 38.5% |
| | Turritopsis | 7.7% |
| | Fraktalpflanze | 7.7% |
| | Verlängerte Blüte | 7.7% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 7.7% |
| | Ladung | 5.1% |
| | Windverbreitung | 5.1% |
| | Symbiotische Nährung | 5.1% |
| | Bonsai | 5.1% |
| | Luftwurzeln | 2.6% |
| | Sauerstoffreich | 2.6% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.6% |
| | Parasit | 2.6% |
| | Sporenstoß | 38.5% |
| | Turritopsis | 7.7% |
| | Fraktalpflanze | 7.7% |
| | Verlängerte Blüte | 7.7% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 7.7% |
| | Ladung | 5.1% |
| | Windverbreitung | 5.1% |
| | Symbiotische Nährung | 5.1% |
| | Bonsai | 5.1% |
| | Luftwurzeln | 2.6% |
| | Sauerstoffreich | 2.6% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.6% |
| | Parasit | 2.6% |
| | Sporenstoß | 38.5% |
| | Turritopsis | 7.7% |
| | Fraktalpflanze | 7.7% |
| | Verlängerte Blüte | 7.7% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 7.7% |
| | Ladung | 5.1% |
| | Windverbreitung | 5.1% |
| | Symbiotische Nährung | 5.1% |
| | Bonsai | 5.1% |
| | Luftwurzeln | 2.6% |
| | Sauerstoffreich | 2.6% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 2.6% |
| | Parasit | 2.6% |
| | Geschenk der Zeit | 5.6% |
| | Robustheit | 5.6% |
| | Sporenstoß | 5.6% |
| | Ladung | 5.6% |
| | Turritopsis | 5.6% |
| | Fraktalpflanze | 5.6% |
| | Windverbreitung | 5.6% |
| | Hoffnung | 5.6% |
| | Verlängerte Blüte | 5.6% |
| | Symbiotische Nährung | 5.6% |
| | Fruchtbarkeitssteigerung | 5.6% |
| | Bonsai | 5.6% |
| | Luftwurzeln | 5.6% |
| | Sauerstoffreich | 5.6% |
| | Ungezügeltes Wachstum | 5.6% |
| | Gleichmäßiger Regen | 5.6% |
| | Nachtblüte | 5.6% |
| | Parasit | 5.6% |
| Keine Treffer. | ||
Wie man diesen Planer nutzt
Samen wählen. Gewichte = Chancen, kein Versprechen. Endyam Keratinisiert 0,45 ist warum frühes Spiel 40 Gold draußen zuerst rangiert. Kohl Turritopsis 0,27 = Fantasie. Edenfrucht flach 0,0556 = Story-Pflanze 800 Gold. Drei Gene. Hoffnung überlebt Kompression. Samenlos = Falle. Gene listet den Trait. Gen-Tierliste rangiert Schutz, dann Samenrückgabe, dann Frucht.
Regenbett: Keratinisiert + Hoffnung + Fraktal. Trockenbett: Nadelblatt + Fruchtbarkeit + Hoffnung. Strauch: Zeitgeschenk + Hoffnung + Fraktal. Nicht dreifach schützen. Innen kann Keratinisiert fallen lassen und Fraktal fördern. Schützen besitzt weiter Säure und Sonne 0,45. Anbau besitzt Becken. Falsches Becken = null. Ein Fraktal-Kürbis auf dem Boden bleibt Fasansnack.
Kapseln, Hoffnung, und der Rest der Zeile
Kapseln nach Gen 101, Klonen, Edit, Genetik. Besorgen ist die Tür. Tech-Pfad läuft die Blätter. Dieses Tool zeigt Gewichte; es kauft die Tech-Knoten nicht. Kompression behält Hoffnung. Wassermelone bleibt in Monat 1 illegal. Blitzableiter antworten auf Donner, nicht auf Säure.
Mehr dazu: Pflanzengewinn für Samen vs Frucht ohne Wetter, Kalender für ein Fest um ein Bett. Pflanzen für Monate und Takt, Pflanzen-Tierliste für den Job. Parasit bleibt früh ungerankt. Drei Slots. Tiere fressen weiter den Boden.
Häufige Fragen
Was ist Hope?
Das Trait, das Kompression behält. Keine Linie quetschen, die du nicht ersetzen kannst.
Was ist Hoffnung?
Der Trait, den Kompression behält. Keine unersetzbare Linie quetschen.
Keratinisiert immer nötig?
Draußen in Leichtem Regen ohne Innenraum ja, mit Ertragssteuer. Innen kann Fraktal es überholen.
Wann Extraktoren?
Gen 101, Klonen, Edit, Genetik. Besorgen ist die Tür.
Ändert ein Fest die Gewichte?
Nein. Tabellenchancen. Feste würfeln Keratinisiert 0,45 nicht neu.
Drei Keratinisiert auf Kohl?
Verschwendung. Schutz, Hoffnung und einen Ertragstrait mischen.