選種子看遺傳權重。末芋角化 0.45 最有名。一株三個基因。
| 名稱 | 基因 | % |
|---|---|---|
| | 角化 | 45% |
| | 充能 | 12.5% |
| | 風媒傳播 | 10% |
| | 希望 | 7.5% |
| | 燈塔水母 | 5% |
| | 分形作物 | 5% |
| | 花期延長 | 2.5% |
| | 共生滋養 | 2.5% |
| | 肥力提升 | 2.5% |
| | 盆景 | 2.5% |
| | 氣生根 | 2.5% |
| | 富氧化 | 2.5% |
| | 角化 | 45% |
| | 充能 | 20% |
| | 燈塔水母 | 5% |
| | 分形作物 | 5% |
| | 風媒傳播 | 5% |
| | 希望 | 5% |
| | 花期延長 | 2.5% |
| | 共生滋養 | 2.5% |
| | 肥力提升 | 2.5% |
| | 盆景 | 2.5% |
| | 氣生根 | 2.5% |
| | 富氧化 | 2.5% |
| | 燈塔水母 | 27% |
| | 角化 | 13.5% |
| | 分形作物 | 13.5% |
| | 花期延長 | 10.8% |
| | 共生滋養 | 5.4% |
| | 肥力提升 | 5.4% |
| | 盆景 | 5.4% |
| | 氣生根 | 5.4% |
| | 富氧化 | 5.4% |
| | 充能 | 2.7% |
| | 風媒傳播 | 2.7% |
| | 野蠻生長 | 2.7% |
| | 燈塔水母 | 27% |
| | 角化 | 13.5% |
| | 分形作物 | 13.5% |
| | 花期延長 | 10.8% |
| | 共生滋養 | 5.4% |
| | 肥力提升 | 5.4% |
| | 盆景 | 5.4% |
| | 氣生根 | 5.4% |
| | 富氧化 | 5.4% |
| | 充能 | 2.7% |
| | 風媒傳播 | 2.7% |
| | 野蠻生長 | 2.7% |
| | 燈塔水母 | 28.6% |
| | 分形作物 | 14.3% |
| | 花期延長 | 11.4% |
| | 角化 | 8.6% |
| | 共生滋養 | 5.7% |
| | 肥力提升 | 5.7% |
| | 盆景 | 5.7% |
| | 氣生根 | 5.7% |
| | 富氧化 | 5.7% |
| | 充能 | 2.9% |
| | 風媒傳播 | 2.9% |
| | 野蠻生長 | 2.9% |
| | 燈塔水母 | 28.6% |
| | 分形作物 | 14.3% |
| | 花期延長 | 11.4% |
| | 角化 | 8.6% |
| | 共生滋養 | 5.7% |
| | 肥力提升 | 5.7% |
| | 盆景 | 5.7% |
| | 氣生根 | 5.7% |
| | 富氧化 | 5.7% |
| | 充能 | 2.9% |
| | 風媒傳播 | 2.9% |
| | 野蠻生長 | 2.9% |
| | 燈塔水母 | 29.4% |
| | 分形作物 | 14.7% |
| | 花期延長 | 11.8% |
| | 角化 | 5.9% |
| | 共生滋養 | 5.9% |
| | 肥力提升 | 5.9% |
| | 盆景 | 5.9% |
| | 氣生根 | 5.9% |
| | 富氧化 | 5.9% |
| | 充能 | 2.9% |
| | 風媒傳播 | 2.9% |
| | 野蠻生長 | 2.9% |
| | 分形作物 | 27% |
| | 角化 | 13.5% |
| | 燈塔水母 | 13.5% |
| | 共生滋養 | 10.8% |
| | 花期延長 | 5.4% |
| | 肥力提升 | 5.4% |
| | 盆景 | 5.4% |
| | 氣生根 | 5.4% |
| | 富氧化 | 5.4% |
| | 充能 | 2.7% |
| | 風媒傳播 | 2.7% |
| | 野蠻生長 | 2.7% |
| | 分形作物 | 29.4% |
| | 燈塔水母 | 14.7% |
| | 共生滋養 | 11.8% |
| | 角化 | 5.9% |
| | 花期延長 | 5.9% |
| | 肥力提升 | 5.9% |
| | 盆景 | 5.9% |
| | 氣生根 | 5.9% |
| | 富氧化 | 5.9% |
| | 充能 | 2.9% |
| | 風媒傳播 | 2.9% |
| | 野蠻生長 | 2.9% |
| | 分形作物 | 27% |
| | 角化 | 13.5% |
| | 燈塔水母 | 13.5% |
| | 共生滋養 | 10.8% |
| | 花期延長 | 5.4% |
| | 肥力提升 | 5.4% |
| | 盆景 | 5.4% |
| | 氣生根 | 5.4% |
| | 富氧化 | 5.4% |
| | 充能 | 2.7% |
| | 風媒傳播 | 2.7% |
| | 野蠻生長 | 2.7% |
| | 針葉 | 38.3% |
| | 風媒傳播 | 12.8% |
| | 充能 | 6.4% |
| | 希望 | 6.4% |
| | 花期延長 | 6.4% |
| | 燈塔水母 | 4.3% |
| | 分形作物 | 4.3% |
| | 共生滋養 | 4.3% |
| | 肥力提升 | 4.3% |
| | 盆景 | 4.3% |
| | 氣生根 | 4.3% |
| | 富氧化 | 4.3% |
| | 燈塔水母 | 27% |
| | 針葉 | 13.5% |
| | 分形作物 | 13.5% |
| | 花期延長 | 10.8% |
| | 共生滋養 | 5.4% |
| | 肥力提升 | 5.4% |
| | 盆景 | 5.4% |
| | 氣生根 | 5.4% |
| | 富氧化 | 5.4% |
| | 充能 | 2.7% |
| | 風媒傳播 | 2.7% |
| | 野蠻生長 | 2.7% |
| | 燈塔水母 | 27% |
| | 針葉 | 13.5% |
| | 分形作物 | 13.5% |
| | 花期延長 | 10.8% |
| | 共生滋養 | 5.4% |
| | 肥力提升 | 5.4% |
| | 盆景 | 5.4% |
| | 氣生根 | 5.4% |
| | 富氧化 | 5.4% |
| | 充能 | 2.7% |
| | 風媒傳播 | 2.7% |
| | 野蠻生長 | 2.7% |
| | 燈塔水母 | 28.6% |
| | 分形作物 | 14.3% |
| | 花期延長 | 11.4% |
| | 針葉 | 8.6% |
| | 共生滋養 | 5.7% |
| | 肥力提升 | 5.7% |
| | 盆景 | 5.7% |
| | 氣生根 | 5.7% |
| | 富氧化 | 5.7% |
| | 充能 | 2.9% |
| | 風媒傳播 | 2.9% |
| | 野蠻生長 | 2.9% |
| | 燈塔水母 | 29.4% |
| | 分形作物 | 14.7% |
| | 花期延長 | 11.8% |
| | 針葉 | 5.9% |
| | 共生滋養 | 5.9% |
| | 肥力提升 | 5.9% |
| | 盆景 | 5.9% |
| | 氣生根 | 5.9% |
| | 富氧化 | 5.9% |
| | 充能 | 2.9% |
| | 風媒傳播 | 2.9% |
| | 野蠻生長 | 2.9% |
| | 分形作物 | 27% |
| | 針葉 | 13.5% |
| | 燈塔水母 | 13.5% |
| | 共生滋養 | 10.8% |
| | 花期延長 | 5.4% |
| | 肥力提升 | 5.4% |
| | 盆景 | 5.4% |
| | 氣生根 | 5.4% |
| | 富氧化 | 5.4% |
| | 充能 | 2.7% |
| | 風媒傳播 | 2.7% |
| | 野蠻生長 | 2.7% |
| | 分形作物 | 29.4% |
| | 燈塔水母 | 14.7% |
| | 共生滋養 | 11.8% |
| | 針葉 | 5.9% |
| | 花期延長 | 5.9% |
| | 肥力提升 | 5.9% |
| | 盆景 | 5.9% |
| | 氣生根 | 5.9% |
| | 富氧化 | 5.9% |
| | 充能 | 2.9% |
| | 風媒傳播 | 2.9% |
| | 野蠻生長 | 2.9% |
| | 角化 | 36% |
| | 充能 | 12% |
| | 針葉 | 10% |
| | 時間饋贈 | 10% |
| | 風媒傳播 | 6% |
| | 希望 | 6% |
| | 燈塔水母 | 4% |
| | 分形作物 | 4% |
| | 花期延長 | 2% |
| | 共生滋養 | 2% |
| | 肥力提升 | 2% |
| | 盆景 | 2% |
| | 氣生根 | 2% |
| | 富氧化 | 2% |
| | 時間饋贈 | 31.9% |
| | 角化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | 燈塔水母 | 6.4% |
| | 分形作物 | 6.4% |
| | 花期延長 | 6.4% |
| | 盆景 | 6.4% |
| | 共生滋養 | 4.3% |
| | 肥力提升 | 4.3% |
| | 充能 | 2.1% |
| | 風媒傳播 | 2.1% |
| | 氣生根 | 2.1% |
| | 富氧化 | 2.1% |
| | 野蠻生長 | 2.1% |
| | 曇華 | 2.1% |
| | 時間饋贈 | 31.9% |
| | 角化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | 燈塔水母 | 6.4% |
| | 分形作物 | 6.4% |
| | 花期延長 | 6.4% |
| | 盆景 | 6.4% |
| | 共生滋養 | 4.3% |
| | 肥力提升 | 4.3% |
| | 充能 | 2.1% |
| | 風媒傳播 | 2.1% |
| | 氣生根 | 2.1% |
| | 富氧化 | 2.1% |
| | 野蠻生長 | 2.1% |
| | 曇華 | 2.1% |
| | 時間饋贈 | 36.6% |
| | 針葉 | 7.3% |
| | 燈塔水母 | 7.3% |
| | 分形作物 | 7.3% |
| | 花期延長 | 7.3% |
| | 盆景 | 7.3% |
| | 共生滋養 | 4.9% |
| | 肥力提升 | 4.9% |
| | 曇華 | 4.9% |
| | 充能 | 2.4% |
| | 風媒傳播 | 2.4% |
| | 氣生根 | 2.4% |
| | 富氧化 | 2.4% |
| | 野蠻生長 | 2.4% |
| | 體質增強 | 36.6% |
| | 燈塔水母 | 7.3% |
| | 分形作物 | 7.3% |
| | 共生滋養 | 7.3% |
| | 盆景 | 7.3% |
| | 角化 | 4.9% |
| | 針葉 | 4.9% |
| | 花期延長 | 4.9% |
| | 肥力提升 | 4.9% |
| | 充能 | 2.4% |
| | 風媒傳播 | 2.4% |
| | 氣生根 | 2.4% |
| | 富氧化 | 2.4% |
| | 野蠻生長 | 2.4% |
| | 雨露均沾 | 2.4% |
| | 體質增強 | 31.9% |
| | 角化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | 燈塔水母 | 6.4% |
| | 分形作物 | 6.4% |
| | 共生滋養 | 6.4% |
| | 盆景 | 6.4% |
| | 花期延長 | 4.3% |
| | 肥力提升 | 4.3% |
| | 充能 | 2.1% |
| | 風媒傳播 | 2.1% |
| | 氣生根 | 2.1% |
| | 富氧化 | 2.1% |
| | 野蠻生長 | 2.1% |
| | 雨露均沾 | 2.1% |
| | 體質增強 | 31.9% |
| | 角化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | 燈塔水母 | 6.4% |
| | 分形作物 | 6.4% |
| | 共生滋養 | 6.4% |
| | 盆景 | 6.4% |
| | 花期延長 | 4.3% |
| | 肥力提升 | 4.3% |
| | 充能 | 2.1% |
| | 風媒傳播 | 2.1% |
| | 氣生根 | 2.1% |
| | 富氧化 | 2.1% |
| | 野蠻生長 | 2.1% |
| | 雨露均沾 | 2.1% |
| | 體質增強 | 31.3% |
| | 角化 | 10.4% |
| | 針葉 | 10.4% |
| | 燈塔水母 | 6.3% |
| | 分形作物 | 6.3% |
| | 共生滋養 | 6.3% |
| | 盆景 | 6.3% |
| | 花期延長 | 4.2% |
| | 肥力提升 | 4.2% |
| | 雨露均沾 | 4.2% |
| | 充能 | 2.1% |
| | 風媒傳播 | 2.1% |
| | 氣生根 | 2.1% |
| | 富氧化 | 2.1% |
| | 野蠻生長 | 2.1% |
| | 孢子噴射 | 38.5% |
| | 燈塔水母 | 7.7% |
| | 分形作物 | 7.7% |
| | 花期延長 | 7.7% |
| | 肥力提升 | 7.7% |
| | 充能 | 5.1% |
| | 風媒傳播 | 5.1% |
| | 共生滋養 | 5.1% |
| | 盆景 | 5.1% |
| | 氣生根 | 2.6% |
| | 富氧化 | 2.6% |
| | 野蠻生長 | 2.6% |
| | 寄生體 | 2.6% |
| | 孢子噴射 | 38.5% |
| | 燈塔水母 | 7.7% |
| | 分形作物 | 7.7% |
| | 花期延長 | 7.7% |
| | 肥力提升 | 7.7% |
| | 充能 | 5.1% |
| | 風媒傳播 | 5.1% |
| | 共生滋養 | 5.1% |
| | 盆景 | 5.1% |
| | 氣生根 | 2.6% |
| | 富氧化 | 2.6% |
| | 野蠻生長 | 2.6% |
| | 寄生體 | 2.6% |
| | 孢子噴射 | 38.5% |
| | 燈塔水母 | 7.7% |
| | 分形作物 | 7.7% |
| | 花期延長 | 7.7% |
| | 肥力提升 | 7.7% |
| | 充能 | 5.1% |
| | 風媒傳播 | 5.1% |
| | 共生滋養 | 5.1% |
| | 盆景 | 5.1% |
| | 氣生根 | 2.6% |
| | 富氧化 | 2.6% |
| | 野蠻生長 | 2.6% |
| | 寄生體 | 2.6% |
| | 時間饋贈 | 5.6% |
| | 體質增強 | 5.6% |
| | 孢子噴射 | 5.6% |
| | 充能 | 5.6% |
| | 燈塔水母 | 5.6% |
| | 分形作物 | 5.6% |
| | 風媒傳播 | 5.6% |
| | 希望 | 5.6% |
| | 花期延長 | 5.6% |
| | 共生滋養 | 5.6% |
| | 肥力提升 | 5.6% |
| | 盆景 | 5.6% |
| | 氣生根 | 5.6% |
| | 富氧化 | 5.6% |
| | 野蠻生長 | 5.6% |
| | 雨露均沾 | 5.6% |
| | 曇華 | 5.6% |
| | 寄生體 | 5.6% |
| 沒有符合的結果,試試較短的名稱。 | ||
怎麼用這個規劃器
膠囊、希望,以及這一列其餘的東西
常見問題
希望是什麼?
壓縮後仍留下的性狀。不能補的線不要擠。