比較種子成本與作物售價。戶外若碰到酸雨,末芋 40 金可以贏過白菜 130 金。
| 名稱 | 作物 | 種子售價 | 作物售價 | 價差 | 收穫次數 | 月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 龍舌蘭 | 80 | 1000 | 920 | 1 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 伊甸果 | 100 | 800 | 700 | 1 | 任意 |
| | 西瓜 | 23 | 420 | 397 | 1 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 南瓜 | 20 | 360 | 340 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 蘿蔔 | 16 | 240 | 224 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 白菜 | 8 | 130 | 122 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 玉米 | 11 | 110 | 99 | 1 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 香菇 | 10 | 75 | 65 | 1 | 大雨季 |
| | 水稻 | 12 | 75 | 63 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 葡萄 | 40 | 100 | 60 | 2 | 小雨季, 初旱季 |
| | 蔥 | 7 | 65 | 58 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 草莓 | 30 | 85 | 55 | 2 | 小雨季, 大雨季 |
| | 多肉 | 5 | 60 | 55 | 1 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 啤酒花 | 30 | 75 | 45 | 5 | 小雨季, 初旱季 |
| | 番茄 | 24 | 65 | 41 | 1 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 小麥 | 15 | 55 | 40 | 1 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 黃瓜 | 32 | 70 | 38 | 5 | 小雨季, 初旱季 |
| | 末芋 | 4 | 40 | 36 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 爬爬柑 | 36 | 70 | 34 | 6 | 小雨季, 初旱季 |
| | 霹靂草 | 6 | 35 | 29 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 薄荷葉 | 13 | 40 | 27 | 4 | 小雨季, 大雨季 |
| | 馬鈴薯 | 6 | 30 | 24 | 1 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 辣椒 | 16 | 40 | 24 | 2 | 初旱季, 酷旱季 |
| | 黃色真菌 | 4 | 25 | 21 | 1 | 大雨季 |
| | 苜蓿草 | 10 | 30 | 20 | 5 | 小雨季, 大雨季 |
| | 緋紅子囊菌 | 2 | 15 | 13 | 1 | 大雨季 |
| | 蠟果 | 40 | 50 | 10 | 5 | 小雨季, 大雨季, 初旱季 |
| | 咖啡豆 | 90 | 95 | 5 | 5 | 小雨季, 大雨季, 初旱季 |
| | 茶葉 | 80 | 85 | 5 | 6 | 小雨季, 大雨季, 初旱季 |
| | 瘤化菌 | 0 | 5 | 5 | 1 | 大雨季 |
| 沒有符合的結果,試試較短的名稱。 | ||||||
怎麼用這個價差格
這張表故意不算的東西
常見問題
為什麼不算生長天數?
搭配種植攻略用。不算天氣的毛利在戶外會騙人。
為什麼不管生長天數?
搭配種植攻略用。不理天氣的價差,戶外看了會誤判。
擴建金幣改價差嗎?
不改。5,000 起改的是你能放多少排,不是種子減果實。
煮過的利潤在哪?
配方與料理階級表。有鍋之後混合末食勝過生末芋。
酸會改這張格嗎?
不會。用防護自己套 0.45。列死掉時,末芋 40 可以勝過白菜 130。
海帶在這個計算機上嗎?
不在。海帶是 40 金的魚。用釣魚規劃。