種代と作物売値を比べる。屋外で酸性雨ならエンドヤム 40G が白菜 130G に勝つことがある。
| 名前 | 作物 | 種の売値 | 作物の売値 | 差額 | 収穫回数 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | アガベ | 80 | 1000 | 920 | 1 | 初乾季, 酷乾季 |
| | エデンフルーツ | 100 | 800 | 700 | 1 | すべて |
| | スイカ | 23 | 420 | 397 | 1 | 初乾季, 酷乾季 |
| | カボチャ | 20 | 360 | 340 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | カブ | 16 | 240 | 224 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | 白菜 | 8 | 130 | 122 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | トウモロコシ | 11 | 110 | 99 | 1 | 初乾季, 酷乾季 |
| | シイタケ | 10 | 75 | 65 | 1 | 大雨季 |
| | 稲 | 12 | 75 | 63 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | ブドウ | 40 | 100 | 60 | 2 | 小雨季, 初乾季 |
| | ネギ | 7 | 65 | 58 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | イチゴ | 30 | 85 | 55 | 2 | 小雨季, 大雨季 |
| | サキュレント | 5 | 60 | 55 | 1 | 初乾季, 酷乾季 |
| | ホップ | 30 | 75 | 45 | 5 | 小雨季, 初乾季 |
| | トマト | 24 | 65 | 41 | 1 | 初乾季, 酷乾季 |
| | 小麦 | 15 | 55 | 40 | 1 | 初乾季, 酷乾季 |
| | キュウリ | 32 | 70 | 38 | 5 | 小雨季, 初乾季 |
| | エンドヤム | 4 | 40 | 36 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | クローラス | 36 | 70 | 34 | 6 | 小雨季, 初乾季 |
| | カミナリソウ | 6 | 35 | 29 | 1 | 小雨季, 大雨季 |
| | ミントリーフ | 13 | 40 | 27 | 4 | 小雨季, 大雨季 |
| | ジャガイモ | 6 | 30 | 24 | 1 | 初乾季, 酷乾季 |
| | トウガラシ | 16 | 40 | 24 | 2 | 初乾季, 酷乾季 |
| | アンズタケ | 4 | 25 | 21 | 1 | 大雨季 |
| | アルファルファ | 10 | 30 | 20 | 5 | 小雨季, 大雨季 |
| | ベニコガサタケ | 2 | 15 | 13 | 1 | 大雨季 |
| | ワックスアップル | 40 | 50 | 10 | 5 | 小雨季, 大雨季, 初乾季 |
| | コーヒー豆 | 90 | 95 | 5 | 5 | 小雨季, 大雨季, 初乾季 |
| | 茶葉 | 80 | 85 | 5 | 6 | 小雨季, 大雨季, 初乾季 |
| | 腫瘍菌 | 0 | 5 | 5 | 1 | 大雨季 |
| 一致する結果がありません。 | ||||||
このマージン格子の使い方
この表が外しているもの
よくある質問
成長日を無視する理由は?
農業ガイドと一緒に。天候なしの粗利は屋外で嘘になる。
成長日を無視する理由?
栽培ガイドと一緒に。天候なしマージンは屋外では嘘。
拡張金はマージンを変える?
変えない。5,000以上は列数で、種マイナス果実ではない。
調理利益はどこ?
レシピと料理ティア。鍋ができれば混合末食が生末芋に勝つ。
酸はこの格子を変える?
変えない。防護で0.45を自分で当てる。列が死ねば末芋40が白菜130に勝てる。
海藻はこの計算機に?
無い。海藻は40金の魚。釣りプランナーを使う。