種を選んで遺伝の重みを見る。エンドヤムの角質化 0.45 が有名。作物は遺伝子3つ。
| 名前 | 遺伝子 | % |
|---|---|---|
| | 角質化 | 45% |
| | チャージ | 12.5% |
| | 風媒 | 10% |
| | 希望 | 7.5% |
| | タリトプシス | 5% |
| | 自己相似的 | 5% |
| | 開花延長 | 2.5% |
| | 共生栄養 | 2.5% |
| | 繁殖促進 | 2.5% |
| | 盆栽 | 2.5% |
| | 気根 | 2.5% |
| | 高酸素 | 2.5% |
| | 角質化 | 45% |
| | チャージ | 20% |
| | タリトプシス | 5% |
| | 自己相似的 | 5% |
| | 風媒 | 5% |
| | 希望 | 5% |
| | 開花延長 | 2.5% |
| | 共生栄養 | 2.5% |
| | 繁殖促進 | 2.5% |
| | 盆栽 | 2.5% |
| | 気根 | 2.5% |
| | 高酸素 | 2.5% |
| | タリトプシス | 27% |
| | 角質化 | 13.5% |
| | 自己相似的 | 13.5% |
| | 開花延長 | 10.8% |
| | 共生栄養 | 5.4% |
| | 繁殖促進 | 5.4% |
| | 盆栽 | 5.4% |
| | 気根 | 5.4% |
| | 高酸素 | 5.4% |
| | チャージ | 2.7% |
| | 風媒 | 2.7% |
| | 野生成長 | 2.7% |
| | タリトプシス | 27% |
| | 角質化 | 13.5% |
| | 自己相似的 | 13.5% |
| | 開花延長 | 10.8% |
| | 共生栄養 | 5.4% |
| | 繁殖促進 | 5.4% |
| | 盆栽 | 5.4% |
| | 気根 | 5.4% |
| | 高酸素 | 5.4% |
| | チャージ | 2.7% |
| | 風媒 | 2.7% |
| | 野生成長 | 2.7% |
| | タリトプシス | 28.6% |
| | 自己相似的 | 14.3% |
| | 開花延長 | 11.4% |
| | 角質化 | 8.6% |
| | 共生栄養 | 5.7% |
| | 繁殖促進 | 5.7% |
| | 盆栽 | 5.7% |
| | 気根 | 5.7% |
| | 高酸素 | 5.7% |
| | チャージ | 2.9% |
| | 風媒 | 2.9% |
| | 野生成長 | 2.9% |
| | タリトプシス | 28.6% |
| | 自己相似的 | 14.3% |
| | 開花延長 | 11.4% |
| | 角質化 | 8.6% |
| | 共生栄養 | 5.7% |
| | 繁殖促進 | 5.7% |
| | 盆栽 | 5.7% |
| | 気根 | 5.7% |
| | 高酸素 | 5.7% |
| | チャージ | 2.9% |
| | 風媒 | 2.9% |
| | 野生成長 | 2.9% |
| | タリトプシス | 29.4% |
| | 自己相似的 | 14.7% |
| | 開花延長 | 11.8% |
| | 角質化 | 5.9% |
| | 共生栄養 | 5.9% |
| | 繁殖促進 | 5.9% |
| | 盆栽 | 5.9% |
| | 気根 | 5.9% |
| | 高酸素 | 5.9% |
| | チャージ | 2.9% |
| | 風媒 | 2.9% |
| | 野生成長 | 2.9% |
| | 自己相似的 | 27% |
| | 角質化 | 13.5% |
| | タリトプシス | 13.5% |
| | 共生栄養 | 10.8% |
| | 開花延長 | 5.4% |
| | 繁殖促進 | 5.4% |
| | 盆栽 | 5.4% |
| | 気根 | 5.4% |
| | 高酸素 | 5.4% |
| | チャージ | 2.7% |
| | 風媒 | 2.7% |
| | 野生成長 | 2.7% |
| | 自己相似的 | 29.4% |
| | タリトプシス | 14.7% |
| | 共生栄養 | 11.8% |
| | 角質化 | 5.9% |
| | 開花延長 | 5.9% |
| | 繁殖促進 | 5.9% |
| | 盆栽 | 5.9% |
| | 気根 | 5.9% |
| | 高酸素 | 5.9% |
| | チャージ | 2.9% |
| | 風媒 | 2.9% |
| | 野生成長 | 2.9% |
| | 自己相似的 | 27% |
| | 角質化 | 13.5% |
| | タリトプシス | 13.5% |
| | 共生栄養 | 10.8% |
| | 開花延長 | 5.4% |
| | 繁殖促進 | 5.4% |
| | 盆栽 | 5.4% |
| | 気根 | 5.4% |
| | 高酸素 | 5.4% |
| | チャージ | 2.7% |
| | 風媒 | 2.7% |
| | 野生成長 | 2.7% |
| | 針葉 | 38.3% |
| | 風媒 | 12.8% |
| | チャージ | 6.4% |
| | 希望 | 6.4% |
| | 開花延長 | 6.4% |
| | タリトプシス | 4.3% |
| | 自己相似的 | 4.3% |
| | 共生栄養 | 4.3% |
| | 繁殖促進 | 4.3% |
| | 盆栽 | 4.3% |
| | 気根 | 4.3% |
| | 高酸素 | 4.3% |
| | タリトプシス | 27% |
| | 針葉 | 13.5% |
| | 自己相似的 | 13.5% |
| | 開花延長 | 10.8% |
| | 共生栄養 | 5.4% |
| | 繁殖促進 | 5.4% |
| | 盆栽 | 5.4% |
| | 気根 | 5.4% |
| | 高酸素 | 5.4% |
| | チャージ | 2.7% |
| | 風媒 | 2.7% |
| | 野生成長 | 2.7% |
| | タリトプシス | 27% |
| | 針葉 | 13.5% |
| | 自己相似的 | 13.5% |
| | 開花延長 | 10.8% |
| | 共生栄養 | 5.4% |
| | 繁殖促進 | 5.4% |
| | 盆栽 | 5.4% |
| | 気根 | 5.4% |
| | 高酸素 | 5.4% |
| | チャージ | 2.7% |
| | 風媒 | 2.7% |
| | 野生成長 | 2.7% |
| | タリトプシス | 28.6% |
| | 自己相似的 | 14.3% |
| | 開花延長 | 11.4% |
| | 針葉 | 8.6% |
| | 共生栄養 | 5.7% |
| | 繁殖促進 | 5.7% |
| | 盆栽 | 5.7% |
| | 気根 | 5.7% |
| | 高酸素 | 5.7% |
| | チャージ | 2.9% |
| | 風媒 | 2.9% |
| | 野生成長 | 2.9% |
| | タリトプシス | 29.4% |
| | 自己相似的 | 14.7% |
| | 開花延長 | 11.8% |
| | 針葉 | 5.9% |
| | 共生栄養 | 5.9% |
| | 繁殖促進 | 5.9% |
| | 盆栽 | 5.9% |
| | 気根 | 5.9% |
| | 高酸素 | 5.9% |
| | チャージ | 2.9% |
| | 風媒 | 2.9% |
| | 野生成長 | 2.9% |
| | 自己相似的 | 27% |
| | 針葉 | 13.5% |
| | タリトプシス | 13.5% |
| | 共生栄養 | 10.8% |
| | 開花延長 | 5.4% |
| | 繁殖促進 | 5.4% |
| | 盆栽 | 5.4% |
| | 気根 | 5.4% |
| | 高酸素 | 5.4% |
| | チャージ | 2.7% |
| | 風媒 | 2.7% |
| | 野生成長 | 2.7% |
| | 自己相似的 | 29.4% |
| | タリトプシス | 14.7% |
| | 共生栄養 | 11.8% |
| | 針葉 | 5.9% |
| | 開花延長 | 5.9% |
| | 繁殖促進 | 5.9% |
| | 盆栽 | 5.9% |
| | 気根 | 5.9% |
| | 高酸素 | 5.9% |
| | チャージ | 2.9% |
| | 風媒 | 2.9% |
| | 野生成長 | 2.9% |
| | 角質化 | 36% |
| | チャージ | 12% |
| | 針葉 | 10% |
| | 時の贈り物 | 10% |
| | 風媒 | 6% |
| | 希望 | 6% |
| | タリトプシス | 4% |
| | 自己相似的 | 4% |
| | 開花延長 | 2% |
| | 共生栄養 | 2% |
| | 繁殖促進 | 2% |
| | 盆栽 | 2% |
| | 気根 | 2% |
| | 高酸素 | 2% |
| | 時の贈り物 | 31.9% |
| | 角質化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | タリトプシス | 6.4% |
| | 自己相似的 | 6.4% |
| | 開花延長 | 6.4% |
| | 盆栽 | 6.4% |
| | 共生栄養 | 4.3% |
| | 繁殖促進 | 4.3% |
| | チャージ | 2.1% |
| | 風媒 | 2.1% |
| | 気根 | 2.1% |
| | 高酸素 | 2.1% |
| | 野生成長 | 2.1% |
| | 夜咲き | 2.1% |
| | 時の贈り物 | 31.9% |
| | 角質化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | タリトプシス | 6.4% |
| | 自己相似的 | 6.4% |
| | 開花延長 | 6.4% |
| | 盆栽 | 6.4% |
| | 共生栄養 | 4.3% |
| | 繁殖促進 | 4.3% |
| | チャージ | 2.1% |
| | 風媒 | 2.1% |
| | 気根 | 2.1% |
| | 高酸素 | 2.1% |
| | 野生成長 | 2.1% |
| | 夜咲き | 2.1% |
| | 時の贈り物 | 36.6% |
| | 針葉 | 7.3% |
| | タリトプシス | 7.3% |
| | 自己相似的 | 7.3% |
| | 開花延長 | 7.3% |
| | 盆栽 | 7.3% |
| | 共生栄養 | 4.9% |
| | 繁殖促進 | 4.9% |
| | 夜咲き | 4.9% |
| | チャージ | 2.4% |
| | 風媒 | 2.4% |
| | 気根 | 2.4% |
| | 高酸素 | 2.4% |
| | 野生成長 | 2.4% |
| | 堅牢 | 36.6% |
| | タリトプシス | 7.3% |
| | 自己相似的 | 7.3% |
| | 共生栄養 | 7.3% |
| | 盆栽 | 7.3% |
| | 角質化 | 4.9% |
| | 針葉 | 4.9% |
| | 開花延長 | 4.9% |
| | 繁殖促進 | 4.9% |
| | チャージ | 2.4% |
| | 風媒 | 2.4% |
| | 気根 | 2.4% |
| | 高酸素 | 2.4% |
| | 野生成長 | 2.4% |
| | 均等降雨 | 2.4% |
| | 堅牢 | 31.9% |
| | 角質化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | タリトプシス | 6.4% |
| | 自己相似的 | 6.4% |
| | 共生栄養 | 6.4% |
| | 盆栽 | 6.4% |
| | 開花延長 | 4.3% |
| | 繁殖促進 | 4.3% |
| | チャージ | 2.1% |
| | 風媒 | 2.1% |
| | 気根 | 2.1% |
| | 高酸素 | 2.1% |
| | 野生成長 | 2.1% |
| | 均等降雨 | 2.1% |
| | 堅牢 | 31.9% |
| | 角質化 | 10.6% |
| | 針葉 | 10.6% |
| | タリトプシス | 6.4% |
| | 自己相似的 | 6.4% |
| | 共生栄養 | 6.4% |
| | 盆栽 | 6.4% |
| | 開花延長 | 4.3% |
| | 繁殖促進 | 4.3% |
| | チャージ | 2.1% |
| | 風媒 | 2.1% |
| | 気根 | 2.1% |
| | 高酸素 | 2.1% |
| | 野生成長 | 2.1% |
| | 均等降雨 | 2.1% |
| | 堅牢 | 31.3% |
| | 角質化 | 10.4% |
| | 針葉 | 10.4% |
| | タリトプシス | 6.3% |
| | 自己相似的 | 6.3% |
| | 共生栄養 | 6.3% |
| | 盆栽 | 6.3% |
| | 開花延長 | 4.2% |
| | 繁殖促進 | 4.2% |
| | 均等降雨 | 4.2% |
| | チャージ | 2.1% |
| | 風媒 | 2.1% |
| | 気根 | 2.1% |
| | 高酸素 | 2.1% |
| | 野生成長 | 2.1% |
| | 胞子散布 | 38.5% |
| | タリトプシス | 7.7% |
| | 自己相似的 | 7.7% |
| | 開花延長 | 7.7% |
| | 繁殖促進 | 7.7% |
| | チャージ | 5.1% |
| | 風媒 | 5.1% |
| | 共生栄養 | 5.1% |
| | 盆栽 | 5.1% |
| | 気根 | 2.6% |
| | 高酸素 | 2.6% |
| | 野生成長 | 2.6% |
| | 寄生 | 2.6% |
| | 胞子散布 | 38.5% |
| | タリトプシス | 7.7% |
| | 自己相似的 | 7.7% |
| | 開花延長 | 7.7% |
| | 繁殖促進 | 7.7% |
| | チャージ | 5.1% |
| | 風媒 | 5.1% |
| | 共生栄養 | 5.1% |
| | 盆栽 | 5.1% |
| | 気根 | 2.6% |
| | 高酸素 | 2.6% |
| | 野生成長 | 2.6% |
| | 寄生 | 2.6% |
| | 胞子散布 | 38.5% |
| | タリトプシス | 7.7% |
| | 自己相似的 | 7.7% |
| | 開花延長 | 7.7% |
| | 繁殖促進 | 7.7% |
| | チャージ | 5.1% |
| | 風媒 | 5.1% |
| | 共生栄養 | 5.1% |
| | 盆栽 | 5.1% |
| | 気根 | 2.6% |
| | 高酸素 | 2.6% |
| | 野生成長 | 2.6% |
| | 寄生 | 2.6% |
| | 時の贈り物 | 5.6% |
| | 堅牢 | 5.6% |
| | 胞子散布 | 5.6% |
| | チャージ | 5.6% |
| | タリトプシス | 5.6% |
| | 自己相似的 | 5.6% |
| | 風媒 | 5.6% |
| | 希望 | 5.6% |
| | 開花延長 | 5.6% |
| | 共生栄養 | 5.6% |
| | 繁殖促進 | 5.6% |
| | 盆栽 | 5.6% |
| | 気根 | 5.6% |
| | 高酸素 | 5.6% |
| | 野生成長 | 5.6% |
| | 均等降雨 | 5.6% |
| | 夜咲き | 5.6% |
| | 寄生 | 5.6% |
| 一致する結果がありません。 | ||
このプランナーの使い方
カプセル、希望、この行の残り
よくある質問
希望とは?
圧縮後も残る形質。戻せない系統は潰さない。