씨앗을 골라 유전 가중치를 보세요. 엔디엄 각질화 0.45가 유명합니다. 작물은 유전자 3개.
| 이름 | 유전자 | % |
|---|---|---|
| | 각질화 | 45% |
| | 충전 | 12.5% |
| | 바람을 타는 | 10% |
| | 희망 | 7.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 5% |
| | 프랙탈 작물 | 5% |
| | 개화 연장 | 2.5% |
| | 공생 영양 | 2.5% |
| | 비옥도 향상 | 2.5% |
| | 분재 | 2.5% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.5% |
| | 고산소화 | 2.5% |
| | 각질화 | 45% |
| | 충전 | 20% |
| | 투리토프시스 (영생) | 5% |
| | 프랙탈 작물 | 5% |
| | 바람을 타는 | 5% |
| | 희망 | 5% |
| | 개화 연장 | 2.5% |
| | 공생 영양 | 2.5% |
| | 비옥도 향상 | 2.5% |
| | 분재 | 2.5% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.5% |
| | 고산소화 | 2.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 27% |
| | 각질화 | 13.5% |
| | 프랙탈 작물 | 13.5% |
| | 개화 연장 | 10.8% |
| | 공생 영양 | 5.4% |
| | 비옥도 향상 | 5.4% |
| | 분재 | 5.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.4% |
| | 고산소화 | 5.4% |
| | 충전 | 2.7% |
| | 바람을 타는 | 2.7% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.7% |
| | 투리토프시스 (영생) | 27% |
| | 각질화 | 13.5% |
| | 프랙탈 작물 | 13.5% |
| | 개화 연장 | 10.8% |
| | 공생 영양 | 5.4% |
| | 비옥도 향상 | 5.4% |
| | 분재 | 5.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.4% |
| | 고산소화 | 5.4% |
| | 충전 | 2.7% |
| | 바람을 타는 | 2.7% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.7% |
| | 투리토프시스 (영생) | 28.6% |
| | 프랙탈 작물 | 14.3% |
| | 개화 연장 | 11.4% |
| | 각질화 | 8.6% |
| | 공생 영양 | 5.7% |
| | 비옥도 향상 | 5.7% |
| | 분재 | 5.7% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.7% |
| | 고산소화 | 5.7% |
| | 충전 | 2.9% |
| | 바람을 타는 | 2.9% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.9% |
| | 투리토프시스 (영생) | 28.6% |
| | 프랙탈 작물 | 14.3% |
| | 개화 연장 | 11.4% |
| | 각질화 | 8.6% |
| | 공생 영양 | 5.7% |
| | 비옥도 향상 | 5.7% |
| | 분재 | 5.7% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.7% |
| | 고산소화 | 5.7% |
| | 충전 | 2.9% |
| | 바람을 타는 | 2.9% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.9% |
| | 투리토프시스 (영생) | 29.4% |
| | 프랙탈 작물 | 14.7% |
| | 개화 연장 | 11.8% |
| | 각질화 | 5.9% |
| | 공생 영양 | 5.9% |
| | 비옥도 향상 | 5.9% |
| | 분재 | 5.9% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.9% |
| | 고산소화 | 5.9% |
| | 충전 | 2.9% |
| | 바람을 타는 | 2.9% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.9% |
| | 프랙탈 작물 | 27% |
| | 각질화 | 13.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 13.5% |
| | 공생 영양 | 10.8% |
| | 개화 연장 | 5.4% |
| | 비옥도 향상 | 5.4% |
| | 분재 | 5.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.4% |
| | 고산소화 | 5.4% |
| | 충전 | 2.7% |
| | 바람을 타는 | 2.7% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.7% |
| | 프랙탈 작물 | 29.4% |
| | 투리토프시스 (영생) | 14.7% |
| | 공생 영양 | 11.8% |
| | 각질화 | 5.9% |
| | 개화 연장 | 5.9% |
| | 비옥도 향상 | 5.9% |
| | 분재 | 5.9% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.9% |
| | 고산소화 | 5.9% |
| | 충전 | 2.9% |
| | 바람을 타는 | 2.9% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.9% |
| | 프랙탈 작물 | 27% |
| | 각질화 | 13.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 13.5% |
| | 공생 영양 | 10.8% |
| | 개화 연장 | 5.4% |
| | 비옥도 향상 | 5.4% |
| | 분재 | 5.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.4% |
| | 고산소화 | 5.4% |
| | 충전 | 2.7% |
| | 바람을 타는 | 2.7% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.7% |
| | 침엽 | 38.3% |
| | 바람을 타는 | 12.8% |
| | 충전 | 6.4% |
| | 희망 | 6.4% |
| | 개화 연장 | 6.4% |
| | 투리토프시스 (영생) | 4.3% |
| | 프랙탈 작물 | 4.3% |
| | 공생 영양 | 4.3% |
| | 비옥도 향상 | 4.3% |
| | 분재 | 4.3% |
| | 기근 (공중뿌리) | 4.3% |
| | 고산소화 | 4.3% |
| | 투리토프시스 (영생) | 27% |
| | 침엽 | 13.5% |
| | 프랙탈 작물 | 13.5% |
| | 개화 연장 | 10.8% |
| | 공생 영양 | 5.4% |
| | 비옥도 향상 | 5.4% |
| | 분재 | 5.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.4% |
| | 고산소화 | 5.4% |
| | 충전 | 2.7% |
| | 바람을 타는 | 2.7% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.7% |
| | 투리토프시스 (영생) | 27% |
| | 침엽 | 13.5% |
| | 프랙탈 작물 | 13.5% |
| | 개화 연장 | 10.8% |
| | 공생 영양 | 5.4% |
| | 비옥도 향상 | 5.4% |
| | 분재 | 5.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.4% |
| | 고산소화 | 5.4% |
| | 충전 | 2.7% |
| | 바람을 타는 | 2.7% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.7% |
| | 투리토프시스 (영생) | 28.6% |
| | 프랙탈 작물 | 14.3% |
| | 개화 연장 | 11.4% |
| | 침엽 | 8.6% |
| | 공생 영양 | 5.7% |
| | 비옥도 향상 | 5.7% |
| | 분재 | 5.7% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.7% |
| | 고산소화 | 5.7% |
| | 충전 | 2.9% |
| | 바람을 타는 | 2.9% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.9% |
| | 투리토프시스 (영생) | 29.4% |
| | 프랙탈 작물 | 14.7% |
| | 개화 연장 | 11.8% |
| | 침엽 | 5.9% |
| | 공생 영양 | 5.9% |
| | 비옥도 향상 | 5.9% |
| | 분재 | 5.9% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.9% |
| | 고산소화 | 5.9% |
| | 충전 | 2.9% |
| | 바람을 타는 | 2.9% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.9% |
| | 프랙탈 작물 | 27% |
| | 침엽 | 13.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 13.5% |
| | 공생 영양 | 10.8% |
| | 개화 연장 | 5.4% |
| | 비옥도 향상 | 5.4% |
| | 분재 | 5.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.4% |
| | 고산소화 | 5.4% |
| | 충전 | 2.7% |
| | 바람을 타는 | 2.7% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.7% |
| | 프랙탈 작물 | 29.4% |
| | 투리토프시스 (영생) | 14.7% |
| | 공생 영양 | 11.8% |
| | 침엽 | 5.9% |
| | 개화 연장 | 5.9% |
| | 비옥도 향상 | 5.9% |
| | 분재 | 5.9% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.9% |
| | 고산소화 | 5.9% |
| | 충전 | 2.9% |
| | 바람을 타는 | 2.9% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.9% |
| | 각질화 | 36% |
| | 충전 | 12% |
| | 침엽 | 10% |
| | 시간의 선물 | 10% |
| | 바람을 타는 | 6% |
| | 희망 | 6% |
| | 투리토프시스 (영생) | 4% |
| | 프랙탈 작물 | 4% |
| | 개화 연장 | 2% |
| | 공생 영양 | 2% |
| | 비옥도 향상 | 2% |
| | 분재 | 2% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2% |
| | 고산소화 | 2% |
| | 시간의 선물 | 31.9% |
| | 각질화 | 10.6% |
| | 침엽 | 10.6% |
| | 투리토프시스 (영생) | 6.4% |
| | 프랙탈 작물 | 6.4% |
| | 개화 연장 | 6.4% |
| | 분재 | 6.4% |
| | 공생 영양 | 4.3% |
| | 비옥도 향상 | 4.3% |
| | 충전 | 2.1% |
| | 바람을 타는 | 2.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.1% |
| | 고산소화 | 2.1% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.1% |
| | 야간 개화 | 2.1% |
| | 시간의 선물 | 31.9% |
| | 각질화 | 10.6% |
| | 침엽 | 10.6% |
| | 투리토프시스 (영생) | 6.4% |
| | 프랙탈 작물 | 6.4% |
| | 개화 연장 | 6.4% |
| | 분재 | 6.4% |
| | 공생 영양 | 4.3% |
| | 비옥도 향상 | 4.3% |
| | 충전 | 2.1% |
| | 바람을 타는 | 2.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.1% |
| | 고산소화 | 2.1% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.1% |
| | 야간 개화 | 2.1% |
| | 시간의 선물 | 36.6% |
| | 침엽 | 7.3% |
| | 투리토프시스 (영생) | 7.3% |
| | 프랙탈 작물 | 7.3% |
| | 개화 연장 | 7.3% |
| | 분재 | 7.3% |
| | 공생 영양 | 4.9% |
| | 비옥도 향상 | 4.9% |
| | 야간 개화 | 4.9% |
| | 충전 | 2.4% |
| | 바람을 타는 | 2.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.4% |
| | 고산소화 | 2.4% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.4% |
| | 불굴 | 36.6% |
| | 투리토프시스 (영생) | 7.3% |
| | 프랙탈 작물 | 7.3% |
| | 공생 영양 | 7.3% |
| | 분재 | 7.3% |
| | 각질화 | 4.9% |
| | 침엽 | 4.9% |
| | 개화 연장 | 4.9% |
| | 비옥도 향상 | 4.9% |
| | 충전 | 2.4% |
| | 바람을 타는 | 2.4% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.4% |
| | 고산소화 | 2.4% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.4% |
| | 고른 비 | 2.4% |
| | 불굴 | 31.9% |
| | 각질화 | 10.6% |
| | 침엽 | 10.6% |
| | 투리토프시스 (영생) | 6.4% |
| | 프랙탈 작물 | 6.4% |
| | 공생 영양 | 6.4% |
| | 분재 | 6.4% |
| | 개화 연장 | 4.3% |
| | 비옥도 향상 | 4.3% |
| | 충전 | 2.1% |
| | 바람을 타는 | 2.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.1% |
| | 고산소화 | 2.1% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.1% |
| | 고른 비 | 2.1% |
| | 불굴 | 31.9% |
| | 각질화 | 10.6% |
| | 침엽 | 10.6% |
| | 투리토프시스 (영생) | 6.4% |
| | 프랙탈 작물 | 6.4% |
| | 공생 영양 | 6.4% |
| | 분재 | 6.4% |
| | 개화 연장 | 4.3% |
| | 비옥도 향상 | 4.3% |
| | 충전 | 2.1% |
| | 바람을 타는 | 2.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.1% |
| | 고산소화 | 2.1% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.1% |
| | 고른 비 | 2.1% |
| | 불굴 | 31.3% |
| | 각질화 | 10.4% |
| | 침엽 | 10.4% |
| | 투리토프시스 (영생) | 6.3% |
| | 프랙탈 작물 | 6.3% |
| | 공생 영양 | 6.3% |
| | 분재 | 6.3% |
| | 개화 연장 | 4.2% |
| | 비옥도 향상 | 4.2% |
| | 고른 비 | 4.2% |
| | 충전 | 2.1% |
| | 바람을 타는 | 2.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.1% |
| | 고산소화 | 2.1% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.1% |
| | 포자 살포 | 38.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 7.7% |
| | 프랙탈 작물 | 7.7% |
| | 개화 연장 | 7.7% |
| | 비옥도 향상 | 7.7% |
| | 충전 | 5.1% |
| | 바람을 타는 | 5.1% |
| | 공생 영양 | 5.1% |
| | 분재 | 5.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.6% |
| | 고산소화 | 2.6% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.6% |
| | 기생 | 2.6% |
| | 포자 살포 | 38.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 7.7% |
| | 프랙탈 작물 | 7.7% |
| | 개화 연장 | 7.7% |
| | 비옥도 향상 | 7.7% |
| | 충전 | 5.1% |
| | 바람을 타는 | 5.1% |
| | 공생 영양 | 5.1% |
| | 분재 | 5.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.6% |
| | 고산소화 | 2.6% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.6% |
| | 기생 | 2.6% |
| | 포자 살포 | 38.5% |
| | 투리토프시스 (영생) | 7.7% |
| | 프랙탈 작물 | 7.7% |
| | 개화 연장 | 7.7% |
| | 비옥도 향상 | 7.7% |
| | 충전 | 5.1% |
| | 바람을 타는 | 5.1% |
| | 공생 영양 | 5.1% |
| | 분재 | 5.1% |
| | 기근 (공중뿌리) | 2.6% |
| | 고산소화 | 2.6% |
| | 억제되지 않는 성장 | 2.6% |
| | 기생 | 2.6% |
| | 시간의 선물 | 5.6% |
| | 불굴 | 5.6% |
| | 포자 살포 | 5.6% |
| | 충전 | 5.6% |
| | 투리토프시스 (영생) | 5.6% |
| | 프랙탈 작물 | 5.6% |
| | 바람을 타는 | 5.6% |
| | 희망 | 5.6% |
| | 개화 연장 | 5.6% |
| | 공생 영양 | 5.6% |
| | 비옥도 향상 | 5.6% |
| | 분재 | 5.6% |
| | 기근 (공중뿌리) | 5.6% |
| | 고산소화 | 5.6% |
| | 억제되지 않는 성장 | 5.6% |
| | 고른 비 | 5.6% |
| | 야간 개화 | 5.6% |
| | 기생 | 5.6% |
| 결과가 없습니다. | ||
이 플래너 쓰는 법
씨앗을 고른다. 가중은 표 확률이지 약속이 아니다. 엔디얌 각질화 0.45가 초반이 야외 40골드를 1위로 두는 이유. 배추 불로 0.27은 환상. 에덴 열매 평탄 0.0556은 800골드 이야기 식물. 유전자 셋. 희망은 압축이 남긴다. 씨 없음은 함정. 유전자가 정의. 유전자 티어는 보호, 씨앗 환원, 열매 순.
비 이랑: 각질화+희망+프랙탈. 건 이랑: 침엽+비옥+희망. 관목: 시간의 선물+희망+프랙탈. 삼중 보호는 하지 마라. 실내는 각질화를 빼고 프랙탈을 올릴 수 있다. 보호는 여전히 산성과 태양 0.45. 농사는 화분. 화분이 틀리면 0. 바닥의 프랙탈 호박은 꿩 간식.
캡슐, 희망, 이 열의 나머지
자주 묻는 질문
희망이 뭔가요?
압축 후에도 남는 형질입니다. 대체할 수 없는 라인은 짜지 마세요.
희망이란?
압축이 남기는 특성. 되돌릴 수 없는 줄을 짜내지 마라.
각질화는 항상 필수?
야외 가벼운 비에 실내가 없으면 필수이고 수확세. 실내면 프랙탈이 앞설 수 있다.
추출기는 언제?
유전자 101, 복제, 편집, 유전학. 얻는 법이 문.
축제가 가중을 바꾸나?
안 바꾼다. 표 확률. 축제는 각질화 0.45를 다시 굴리지 않는다.
배추에 각질화 셋?
낭비. 보호, 희망, 수확 특성을 섞어라.