레시피와 요리는 형태를 공유합니다.
오늘 밤 쓰기
525 / 525개
| 산출 | 유형 | 작업대 | 제작 시간 |
|---|---|---|---|
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Nature Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Nature Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Nature Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Nature Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Nature Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Islands Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Islands Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Islands Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 | 0 |
| | None | 쓰레기 제련기 | 144 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 | 6 |
| | Industrial Product | 충전기 | 12 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 | 72 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 | 144 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 | 144 |
| | Industrial Product | 직조기 | 12 |
| | Industrial Product | 직조기 | 72 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 · Automate Farming Basics | 24 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | 조립 성형기 · Automate Basics | 24 |
| | None | 조립 성형기 | 72 |
| | None | 조립 성형기 | 72 |
| | Industrial Material | 숯가마 | 12 |
| | Industrial Material | 숯가마 | 12 |
| | Industrial Material | 숯가마 | 12 |
| | Farm Product | 분쇄기 | 6 |
| | Farm Product | 분쇄기 | 6 |
| | Farm Product | 분쇄기 | 12 |
| | Farm Product | 분쇄기 | 24 |
| | Farm Product | 분쇄기 | 24 |
| | Industrial Material | 고급 제련기 | 24 |
| | Industrial Material | 제련소 | 24 |
| | Industrial Material | 쓰레기 제련기 | 36 |
| | Industrial Material | 고급 제련기 | 48 |
| | Industrial Material | 제련소 | 48 |
| | Industrial Material | 쓰레기 제련기 | 72 |
| | Industrial Material | 고급 제련기 | 96 |
| | Industrial Material | 제련소 | 96 |
| | Industrial Material | 쓰레기 제련기 | 144 |
| | Industrial Material | 고급 제련기 | 96 |
| | Industrial Material | 고급 제련기 | 144 |
| | Industrial Material | 고급 제련기 | 72 |
| | Industrial Material | 제련소 | 72 |
| | Industrial Material | 레진 프레스 | 24 |
| | Industrial Material | 쓰레기 제련기 | 48 |
| | Industrial Material | 쓰레기 제련기 | 12 |
| | Industrial Material | 바위 분쇄기 | 24 |
| | Industrial Material | 레진 프레스 | 48 |
| | Industrial Material | 레진 프레스 | 72 |
| | Baking | 제빵 오븐 · 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Baking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Baking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Baking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Baking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Baking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Baking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Baking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Cooking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Cooking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Cooking | 대형 제빵 오븐 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Cooking | 냄비 · 대형 냄비 · 장부맞춤 흙 아궁이 | 2 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 864 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 864 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Farm Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Animal Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Animal Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Animal Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Animal Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Animal Product | 절임 병 · 대형 절임 병 | 576 |
| | Farm Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Farm Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Animal Product | 건조 상자 · 전기 건조 상자 | 288 |
| | Drinks | 찻주전자 · 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 찻주전자 · 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 찻주전자 · 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 찻주전자 · 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Drinks | 찻주전자 · 대형 찻주전자 · 장부맞춤 찻상 | 2 |
| | Brewing | 양조 통 · 대형 양조 통 | 1440 |
| | Brewing | 양조 통 · 대형 양조 통 | 1440 |
| | Brewing | 양조 통 · 대형 양조 통 | 2016 |
| | Brewing | 양조 통 · 대형 양조 통 | 4032 |
| | Brewing | 양조 통 · 대형 양조 통 | 1440 |
| | Brewing | 숙성 선반 | 2880 |
| | Brewing | 숙성 선반 | 2880 |
| | Brewing | 숙성 선반 | 4032 |
| | Brewing | 숙성 선반 | 8064 |
| | Brewing | 숙성 선반 | 2880 |
| | Farm Product | 퇴비통 · 퇴비 분쇄기 | 144 |
| | Farm Product | 퇴비통 · 퇴비 분쇄기 | 72 |
| | Farm Product | 퇴비통 · 퇴비 분쇄기 | 72 |
| | Farm Product | 퇴비통 · 퇴비 분쇄기 · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | 퇴비통 · 퇴비 분쇄기 · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | 나무 퇴비통 | 288 |
| | Farm Product | 나무 퇴비통 | 144 |
| | Farm Product | 나무 퇴비통 | 144 |
| | Farm Product | 나무 퇴비통 · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | 나무 퇴비통 · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | 사료 압축기 | 12 |
| | Farm Product | 사료 압축기 | 24 |
| | Farm Product | 사료 압축기 | 36 |
| | Farm Product | 사료 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | Seeds | 씨앗 압축기 | 24 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | 유전자 추출기 | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 7 |
| | None | Plant Data Analyzer | 1 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 5 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 60 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | 자동화 작업대 | 2 |
| | None | 자동화 작업대 | 2 |
| | Industrial Product | 자동화 작업대 | 1 |
| | Industrial Product | 자동화 작업대 · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | 자동화 작업대 · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | 자동화 작업대 · Automate Farming Basics | 1 |
| | Industrial Product | 자동화 작업대 · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | 자동화 작업대 · Automate Basics | 1 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 수동 작업대 · 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | Merlin Smelter | 24 |
| | None | Merlin Smelter | 48 |
| | None | Merlin Smelter | 96 |
| | None | Merlin Smelter | 72 |
| | None | 장비 작업대 · 쓰레기 분해기 · Garbage Shredder City | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Copper Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Copper Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Copper Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Copper Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Copper Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Copper Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Plain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Plain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Plain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Plain Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Sunmao Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Sunmao Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 · Sunmao Basics | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | None | 장비 작업대 | 0 |
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| 결과가 없습니다. | |||
이 표 읽는 법
공장 레시피와 냄비
자주 묻는 질문
혼합 종말 식량은 어디인가요?
생활 트리 요리 I, 냄비, 종말 작물 두 개. 판매 분류 골드 110.
카바이드 레시피는 무엇인가요?
긴 압축 사슬입니다. 음식이 아니라 후반 산업.
혼합 엔드푸드는 어디?
생활 트리 요리 I, 냄비, 엔드 작물 둘. 클래스 매 110.
카바이드는 음식?
아니다. 후기 공업 압축. 먹지 마라.
플러스 요리는 다른 선물?
다른 아이템. 주 상한은 그대로 둘.
켈프를 끓일까?
레시피가 물을 때까지 팔아라.
봇이 요리하나?
지휘관 뒤 가공 드론. 레시피 순위는 바꾸지 않는다.