부품 마흔여덟.
| 이름 | 종류 | 능력치 |
|---|---|---|
| | 무기 | 공격: 4 · 공격 속도: 2.5 · 명중: 0.9 · 재장전: 1.5 · 사거리: 30 · 전력 소모: 10 · 이동 속도: 45 |
| | 무기 | 공격: 6 · 치명타: 0.25 · 공격 속도: 2.5 · 명중: 0.9 · 재장전: 1 · 사거리: 15 · 전력 소모: 5 · 이동 속도: 40 |
| | 무기 | 공격: 5 · 공격 속도: 5 · 명중: 0.8 · 재장전: 2.5 · 사거리: 45 · 전력 소모: 20 · 이동 속도: 60 |
| | 무기 | 공격: 3 · 공격 속도: 10 · 명중: 0.8 · 재장전: 1 · 사거리: 30 · 전력 소모: 6 · 이동 속도: 45 |
| | 무기 | 공격: 10 · 치명타: 0.1 · 공격 속도: 1.5 · 명중: 1 · 재장전: 1.5 · 사거리: 45 · 전력 소모: 10 · 이동 속도: 60 |
| | 무기 | 공격: 25 · 치명타: 0.25 · 공격 속도: 1 · 명중: 1 · 재장전: 1.5 · 사거리: 45 · 전력 소모: 35 · 이동 속도: 75 |
| | 무기 | 공격: 4 · 공격 속도: 3 · 명중: 0.8 · 재장전: 2.5 · 사거리: 60 · 전력 소모: 40 · 이동 속도: 25 |
| | 무기 | 공격: 6 · 치명타: 0.25 · 공격 속도: 2 · 명중: 0.9 · 재장전: 1 · 사거리: 20 · 전력 소모: 15 · 이동 속도: 60 |
| | 무기 | 공격: 25 · 치명타: 1 · 공격 속도: 1 · 명중: 1 · 재장전: 1 · 사거리: 45 · 전력 소모: 20 · 이동 속도: 45 |
| | 무기 | 공격: 10 · 공격 속도: 5 · 명중: 0.9 · 재장전: 1.5 · 사거리: 45 · 전력 소모: 30 · 이동 속도: 60 |
| | 무기 | 공격: 8 · 치명타: 0.5 · 공격 속도: 3 · 명중: 1 · 재장전: 1 · 사거리: 45 · 전력 소모: 45 · 이동 속도: 75 |
| | 무기 | 공격: 16 · 치명타: 0.25 · 공격 속도: 1 · 명중: 1 · 재장전: 1 · 사거리: 12 · 전력 소모: 8 · 이동 속도: 40 |
| | 무기 | 공격: 6 · 치명타: 0.25 · 공격 속도: 4 · 명중: 1 · 재장전: 1 · 사거리: 12 · 전력 소모: 2 · 이동 속도: 40 |
| | 칩 | 공격 +: 1 |
| | 칩 | 공격 속도 +: 0.5 |
| | 칩 | |
| | 칩 | 공격 %: 0.25 |
| | 칩 | 치명타 +: 0.25 |
| | 칩 | 공격 +: 2 · 전력 소모 −: 0.25 |
| | 칩 | 공격 속도 +: 0.75 · 재장전 −: 0.2 |
| | 칩 | 이동 속도 +: 0.5 |
| | 칩 | 공격 %: 0.5 · 명중 +: 0.2 |
| | 칩 | 치명타 +: 0.5 · 사거리 +: 15 |
| | 칩 | 공격 +: 3 · 전력 소모 −: 0.25 · 재장전 −: 0.2 |
| | 칩 | 공격 속도 +: 1 · 이동 속도 +: 0.5 · 재장전 −: 0.2 |
| | 칩 | 명중 +: 0.2 · 이동 속도 +: 0.5 |
| | 칩 | 공격 %: 0.75 · 명중 +: 0.2 · 사거리 +: 15 |
| | 칩 | 치명타 +: 0.75 · 전력 소모 −: 0.25 · 사거리 +: 15 |
| | 엔진 | 이동 속도 +: 0.1 · 재생 +: 0.5 |
| | 엔진 | 이동 속도 +: 0.2 · 재생 +: 1 |
| | 엔진 | 이동 속도 +: 0.3 · 재생 +: 1.5 |
| | 프레임 | 배터리: 100 · 재생: 0.5 |
| | 프레임 | 배터리: 100 · 재생: 0.5 |
| | 프레임 | 배터리: 150 · 재생: 1 |
| | 프레임 | 배터리: 250 · 재생: 1 |
| | 프레임 | 배터리: 400 · 재생: 1.5 |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| | 보조 | |
| 결과가 없습니다. | ||
이 표 읽는 법
무기, 칩, 엔진, 기체, 어시스트. 나는 것은 한 대. 초기 기체는 무기 슬롯 하나. 후기는 칩·엔진·어시스트이지 두 번째 총이 아니다. 명중 0.8이 속사를 S로 만들지 않는 이유. 스나이퍼와 중권총은 1.0. 마모와 폐기는 100. 모디 수제 150. 모디풍 기계 250. 돌록 경비 400. 마모 재생 0.5. 경비 추진 +1.5.
전투는 새 방에서 수동. 이기는 법은 종자 운반체 200, 99식 600, 자율 선박 1,000, 수호자 3,000. 채광 소총은 공격 25·치명 100%여도 전투 칩이 필요하다. 간이 발사기는 칼이 주는 마모 기체 튜토리얼 총. 사격장에서 연습.
어시스트 대 농장 봇
자주 묻는 질문
무기를 두 개 장착할 수 있나요?
나는 드론 하나, 초반 프레임은 무기 슬롯 하나. 이후 프레임은 두 번째 총이 아니라 다른 슬롯 종류를 더합니다.
명중 0.8은 무슨 뜻인가요?
탄이 더 빗나갑니다. 저격과 중권총은 1.0입니다.
무기 두 정?
초기에는 슬롯 하나. 후기는 다른 종류이지 두 번째 총이 아니다.
명중 0.8?
빗나감이 늘어난다. 스나이퍼와 중권총은 1.0.
드론이 멈춘 이유?
배터리. 마모 재생 0.5. 착륙해 칩을 바꾸는 편이 0에서 죽는 것보다 빠르다.
자동 수확은 농장 봇?
아니다. 전투 어시스트. 공장 봇은 자동화의 지휘관 뒤.
배터리 숫자?
마모 100·재생 0.5. 수제 150. 모디풍 250. 경비 400. 추진 +1.5.