Quarenta e oito peças.
| Nome | Categoria | Atributos |
|---|---|---|
| | Arma | Ataque: 4 · Velocidade de ataque: 2.5 · Precisão: 0.9 · Recarga: 1.5 · Alcance: 30 · Custo de energia: 10 · Velocidade de movimento: 45 |
| | Arma | Ataque: 6 · Crítico: 0.25 · Velocidade de ataque: 2.5 · Precisão: 0.9 · Recarga: 1 · Alcance: 15 · Custo de energia: 5 · Velocidade de movimento: 40 |
| | Arma | Ataque: 5 · Velocidade de ataque: 5 · Precisão: 0.8 · Recarga: 2.5 · Alcance: 45 · Custo de energia: 20 · Velocidade de movimento: 60 |
| | Arma | Ataque: 3 · Velocidade de ataque: 10 · Precisão: 0.8 · Recarga: 1 · Alcance: 30 · Custo de energia: 6 · Velocidade de movimento: 45 |
| | Arma | Ataque: 10 · Crítico: 0.1 · Velocidade de ataque: 1.5 · Precisão: 1 · Recarga: 1.5 · Alcance: 45 · Custo de energia: 10 · Velocidade de movimento: 60 |
| | Arma | Ataque: 25 · Crítico: 0.25 · Velocidade de ataque: 1 · Precisão: 1 · Recarga: 1.5 · Alcance: 45 · Custo de energia: 35 · Velocidade de movimento: 75 |
| | Arma | Ataque: 4 · Velocidade de ataque: 3 · Precisão: 0.8 · Recarga: 2.5 · Alcance: 60 · Custo de energia: 40 · Velocidade de movimento: 25 |
| | Arma | Ataque: 6 · Crítico: 0.25 · Velocidade de ataque: 2 · Precisão: 0.9 · Recarga: 1 · Alcance: 20 · Custo de energia: 15 · Velocidade de movimento: 60 |
| | Arma | Ataque: 25 · Crítico: 1 · Velocidade de ataque: 1 · Precisão: 1 · Recarga: 1 · Alcance: 45 · Custo de energia: 20 · Velocidade de movimento: 45 |
| | Arma | Ataque: 10 · Velocidade de ataque: 5 · Precisão: 0.9 · Recarga: 1.5 · Alcance: 45 · Custo de energia: 30 · Velocidade de movimento: 60 |
| | Arma | Ataque: 8 · Crítico: 0.5 · Velocidade de ataque: 3 · Precisão: 1 · Recarga: 1 · Alcance: 45 · Custo de energia: 45 · Velocidade de movimento: 75 |
| | Arma | Ataque: 16 · Crítico: 0.25 · Velocidade de ataque: 1 · Precisão: 1 · Recarga: 1 · Alcance: 12 · Custo de energia: 8 · Velocidade de movimento: 40 |
| | Arma | Ataque: 6 · Crítico: 0.25 · Velocidade de ataque: 4 · Precisão: 1 · Recarga: 1 · Alcance: 12 · Custo de energia: 2 · Velocidade de movimento: 40 |
| | Chip | Ataque +: 1 |
| | Chip | Vel. de ataque +: 0.5 |
| | Chip | |
| | Chip | Ataque %: 0.25 |
| | Chip | Crítico +: 0.25 |
| | Chip | Ataque +: 2 · Custo de energia −: 0.25 |
| | Chip | Vel. de ataque +: 0.75 · Recarga −: 0.2 |
| | Chip | Movimento +: 0.5 |
| | Chip | Ataque %: 0.5 · Precisão +: 0.2 |
| | Chip | Crítico +: 0.5 · Alcance +: 15 |
| | Chip | Ataque +: 3 · Custo de energia −: 0.25 · Recarga −: 0.2 |
| | Chip | Vel. de ataque +: 1 · Movimento +: 0.5 · Recarga −: 0.2 |
| | Chip | Precisão +: 0.2 · Movimento +: 0.5 |
| | Chip | Ataque %: 0.75 · Precisão +: 0.2 · Alcance +: 15 |
| | Chip | Crítico +: 0.75 · Custo de energia −: 0.25 · Alcance +: 15 |
| | Motor | Movimento +: 0.1 · Regen +: 0.5 |
| | Motor | Movimento +: 0.2 · Regen +: 1 |
| | Motor | Movimento +: 0.3 · Regen +: 1.5 |
| | Estrutura | Bateria: 100 · Regen: 0.5 |
| | Estrutura | Bateria: 100 · Regen: 0.5 |
| | Estrutura | Bateria: 150 · Regen: 1 |
| | Estrutura | Bateria: 250 · Regen: 1 |
| | Estrutura | Bateria: 400 · Regen: 1.5 |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| | Suporte | |
| Nenhum resultado. | ||
Como ler esta tabela
Armas, chips, motores, estruturas, suportes. Um drone voa. Estruturas cedo: um slot de arma. Depois: chip, motor, suporte — não uma segunda arma. Precisão 0,8 = por que armas rápidas não são S; Lançador de Precisão e Pistola Pesada em 1,0. Desgastado e Abandonado: 100. Drone Feito à Mão por Mody: 150. Drone Mecânico de Mody: 250. Guarda de Doloc: 400. Regeneração do Desgastado 0,5. Propulsor da Guarda +1,5.
Combate: manual numa sala nova. Como vencer: Transportador 200, Modelo 99 600, Nave Autônoma 1.000, Guardião 3.000. Rifle de mineração 25 atk / 100% crit e ainda quer chip de combate. Lançador Simples = tutorial do Cal com a estrutura Desgastada. Pratique no Campo de Tiro.
Suportes contra bots da fazenda
Lâmpada = S em cavernas. Assistente de coleta = S em dias de sucata. Câmara de Auto-Colheita corta do drone de combate; não é o Drone Agrícola de automação. Bots de estação = Comandante, energia, porta. Stats vazios de suporte = muitas vezes um nome de habilidade. Loadout do drone mostra isso com honestidade.
Páginas relacionadas: monstros, equipamento, itens, Localizar drops. Lixo do posto pode rolar uma Pistola Pesada antes de você ter uma estrutura Guarda. Cidade é esse lixo. Bateria vazia = fazendeiro com lanterna.
Perguntas frequentes
Posso equipar duas armas?
Um drone voando, um slot de arma nas estruturas iniciais. Estruturas posteriores adicionam outros tipos de slot, não uma segunda arma.
O que precisão 0,8 significa?
Os tiros erram mais. Precisão e Pistola Pesada ficam em 1,0.
Duas armas?
Um drone, um slot de arma cedo. Depois outros tipos, não uma segunda arma.
Precisão 0,8?
Mais tiros errados. Lançador de Precisão e Pistola Pesada em 1,0.
Por que o drone parou?
Bateria. Regeneração do Desgastado 0,5. Pousar para trocar chip é mais rápido que morrer em 0.
Auto-Colheita é bot da fazenda?
Não. Suporte de combate. Bots de fábrica em Automação depois de Comandante.
Números de bateria?
Desgastado 100 e regeneração 0,5. Feito à mão 150. Mecânico de Mody 250. Guarda 400. Propulsor +1,5.