Receitas e pratos compartilham um formato: um nome de saída e um custo de tempo.
Usar hoje
525 de 525
| Saída | Tipo | Estação | Tempo de craft |
|---|---|---|---|
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Nature Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Nature Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Nature Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Nature Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Nature Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Islands Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Islands Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Islands Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual | 0 |
| | None | Fundidor de Lixo | 144 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem | 6 |
| | Industrial Product | Carregador | 12 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem | 72 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem | 144 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem | 144 |
| | Industrial Product | Tear | 12 |
| | Industrial Product | Tear | 72 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem · Automate Farming Basics | 24 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Modelador de Montagem · Automate Basics | 24 |
| | None | Modelador de Montagem | 72 |
| | None | Modelador de Montagem | 72 |
| | Industrial Material | Forno de Carvão | 12 |
| | Industrial Material | Forno de Carvão | 12 |
| | Industrial Material | Forno de Carvão | 12 |
| | Farm Product | Moedor | 6 |
| | Farm Product | Moedor | 6 |
| | Farm Product | Moedor | 12 |
| | Farm Product | Moedor | 24 |
| | Farm Product | Moedor | 24 |
| | Industrial Material | Fundidor Avançado | 24 |
| | Industrial Material | Forno de Fusão | 24 |
| | Industrial Material | Fundidor de Lixo | 36 |
| | Industrial Material | Fundidor Avançado | 48 |
| | Industrial Material | Forno de Fusão | 48 |
| | Industrial Material | Fundidor de Lixo | 72 |
| | Industrial Material | Fundidor Avançado | 96 |
| | Industrial Material | Forno de Fusão | 96 |
| | Industrial Material | Fundidor de Lixo | 144 |
| | Industrial Material | Fundidor Avançado | 96 |
| | Industrial Material | Fundidor Avançado | 144 |
| | Industrial Material | Fundidor Avançado | 72 |
| | Industrial Material | Forno de Fusão | 72 |
| | Industrial Material | Prensa de Resina | 24 |
| | Industrial Material | Fundidor de Lixo | 48 |
| | Industrial Material | Fundidor de Lixo | 12 |
| | Industrial Material | Triturador de Rocha | 24 |
| | Industrial Material | Prensa de Resina | 48 |
| | Industrial Material | Prensa de Resina | 72 |
| | Baking | Forno de Panificação · Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Baking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Baking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Baking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Baking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Baking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Baking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Baking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Cooking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Cooking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Cooking | Forno de Panificação Grande | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Cooking | Panela · Panela Grande · Forro de Caixa e Espiga | 2 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 864 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 864 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Farm Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Animal Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Animal Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Animal Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Animal Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Animal Product | Pote de Conserva · Pote Grande de Conserva | 576 |
| | Farm Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Farm Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Animal Product | Caixa de Secagem · Caixa de Secagem Elétrica | 288 |
| | Drinks | Bule de Chá · Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule de Chá · Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule de Chá · Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule de Chá · Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Drinks | Bule de Chá · Bule Grande · Mesa de Chá de Caixa e Espiga | 2 |
| | Brewing | Barril de Fermentação · Barril de Fermentação Grande | 1440 |
| | Brewing | Barril de Fermentação · Barril de Fermentação Grande | 1440 |
| | Brewing | Barril de Fermentação · Barril de Fermentação Grande | 2016 |
| | Brewing | Barril de Fermentação · Barril de Fermentação Grande | 4032 |
| | Brewing | Barril de Fermentação · Barril de Fermentação Grande | 1440 |
| | Brewing | Prateleira de Envelhecimento | 2880 |
| | Brewing | Prateleira de Envelhecimento | 2880 |
| | Brewing | Prateleira de Envelhecimento | 4032 |
| | Brewing | Prateleira de Envelhecimento | 8064 |
| | Brewing | Prateleira de Envelhecimento | 2880 |
| | Farm Product | Caixa de Compostagem · Triturador de Compostagem | 144 |
| | Farm Product | Caixa de Compostagem · Triturador de Compostagem | 72 |
| | Farm Product | Caixa de Compostagem · Triturador de Compostagem | 72 |
| | Farm Product | Caixa de Compostagem · Triturador de Compostagem · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Caixa de Compostagem · Triturador de Compostagem · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Composteira de Árvores | 288 |
| | Farm Product | Composteira de Árvores | 144 |
| | Farm Product | Composteira de Árvores | 144 |
| | Farm Product | Composteira de Árvores · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Composteira de Árvores · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Prensa de Ração | 12 |
| | Farm Product | Prensa de Ração | 24 |
| | Farm Product | Prensa de Ração | 36 |
| | Farm Product | Prensa de Ração | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | Seeds | Compressor de Sementes | 24 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Extrator de Genes | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 7 |
| | None | Plant Data Analyzer | 1 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 5 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 60 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Bancada de Automação | 2 |
| | None | Bancada de Automação | 2 |
| | Industrial Product | Bancada de Automação | 1 |
| | Industrial Product | Bancada de Automação · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Bancada de Automação · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Bancada de Automação · Automate Farming Basics | 1 |
| | Industrial Product | Bancada de Automação · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Bancada de Automação · Automate Basics | 1 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Trabalho Manual · Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Merlin Smelter | 24 |
| | None | Merlin Smelter | 48 |
| | None | Merlin Smelter | 96 |
| | None | Merlin Smelter | 72 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Decompositor de Lixo · Garbage Shredder City | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Mountain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Copper Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Grassland Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Mountain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Mountain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Copper Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Copper Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Copper Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Copper Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Copper Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Grassland Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Grassland Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Grassland Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Grassland Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Mountain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Plain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Plain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Plain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Plain Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | None | Bancada de Equipamentos | 0 |
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| Nenhum resultado. | |||
Como ler esta tabela
Nome da saída e tempo. Estações em equipamento: panela, bancada, forno, estação de embalagem. Classes de ingrediente. Dois cultivos finais fazem Comida Mista de Endyam após Bases da Vida e Culinária I — venda classe 110, melhor que 40 crus. Item específico recusa substitutos. Plus = outro item; aniversário ×3 pode falhar se você cozinhou a linha base.
Culinária I na árvore Vida. Rota tech anda a folha. Início quer Comida Mista assim que existir panela. Presentes antes de queimar os dois slots. Comida neutra = 20 de afinidade. Hult quer chaves. Não cozinhe bacalhau a 170 num presente pior que vender.
Receitas de fábrica versus a panela
Carboneto, ligas, conversões de embalagem = receitas de fábrica. Não coma. Enguias do Gerador Peixe = energia em automação. Kelp vende até uma receita pedir — 40 de ouro sem minigame no Cais de Doloc. Ovos de cem anos querem Conserva I e um produto animal que o faisão talvez já tenha comido.
Páginas relacionadas: itens, culturas, animais, árvore tech. Bots de processamento podem rodar panelas depois; não transformam sopa C em S. Build de fazenda quer a cozinha num corredor.
Perguntas frequentes
Onde está Alimentos Misturados?
Árvore da Vida, Culinária I, panela, dois cultivos finais. Classe de venda de 110 de ouro.
O que são receitas de carboneto?
Uma cadeia longa de compressão. Industrial tardio, não comida.
Onde está a Comida Mista de Endyam?
Vida Culinária I, panela, dois cultivos finais. Venda classe 110.
Carboneto é comida?
Não. Compressão industrial tardia. Não coma.
Pratos plus = outros presentes?
Muitas vezes. Plus = outro item. Teto semanal continua dois.
Cozinhar Kelp?
Não até uma receita pedir. Venda cedo.
Bots cozinham?
Drones de processamento depois de Comandante. Não mudam o rank de uma receita.