配方與料理共用一個形狀:一項產出與時間成本。
今晚先用
525 / 525 筆
| 產出 | 類型 | 工作站 | 製作時間 |
|---|---|---|---|
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Nature Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Nature Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Nature Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Nature Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Nature Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Islands Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Islands Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Islands Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 | 0 |
| | 无 | 垃圾熔煉機 | 144 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 | 6 |
| | 工业制品 | 充電器 | 12 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 | 72 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 | 144 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 | 144 |
| | 工业制品 | 織布機 | 12 |
| | 工业制品 | 織布機 | 72 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 · Automate Basics | 24 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 · Automate Basics | 24 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 · Automate Farming Basics | 24 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 · Automate Basics | 24 |
| | 工业制品 | 組裝塑形機 · Automate Basics | 24 |
| | 无 | 組裝塑形機 | 72 |
| | 无 | 組裝塑形機 | 72 |
| | 工业素材 | 木炭窯 | 12 |
| | 工业素材 | 木炭窯 | 12 |
| | 工业素材 | 木炭窯 | 12 |
| | 农业制品 | 研磨機 | 6 |
| | 农业制品 | 研磨機 | 6 |
| | 农业制品 | 研磨機 | 12 |
| | 农业制品 | 研磨機 | 24 |
| | 农业制品 | 研磨機 | 24 |
| | 工业素材 | 鑄造熔爐 | 24 |
| | 工业素材 | 熔爐 | 24 |
| | 工业素材 | 垃圾熔煉機 | 36 |
| | 工业素材 | 鑄造熔爐 | 48 |
| | 工业素材 | 熔爐 | 48 |
| | 工业素材 | 垃圾熔煉機 | 72 |
| | 工业素材 | 鑄造熔爐 | 96 |
| | 工业素材 | 熔爐 | 96 |
| | 工业素材 | 垃圾熔煉機 | 144 |
| | 工业素材 | 鑄造熔爐 | 96 |
| | 工业素材 | 鑄造熔爐 | 144 |
| | 工业素材 | 鑄造熔爐 | 72 |
| | 工业素材 | 熔爐 | 72 |
| | 工业素材 | 樹脂壓制機 | 24 |
| | 工业素材 | 垃圾熔煉機 | 48 |
| | 工业素材 | 垃圾熔煉機 | 12 |
| | 工业素材 | 岩石粉碎機 | 24 |
| | 工业素材 | 樹脂壓制機 | 48 |
| | 工业素材 | 樹脂壓制機 | 72 |
| | 烘焙 | 烘焙爐 · 大烘焙爐 | 2 |
| | 烘焙 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烘焙 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烘焙 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烘焙 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烘焙 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烘焙 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烘焙 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烹煮 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烹煮 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烹煮 | 大烘焙爐 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 烹煮 | 烹煮鍋 · 大烹煮鍋 · 榫卯土圍灶台 | 2 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 864 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 864 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 农业制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 动物制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 动物制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 动物制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 动物制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 动物制品 | 醃制罐 · 大醃制罐 | 576 |
| | 农业制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 农业制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 动物制品 | 烘乾箱 · 電力烘乾箱 | 288 |
| | 饮品 | 茶壺 · 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 茶壺 · 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 茶壺 · 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 茶壺 · 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 饮品 | 茶壺 · 大茶壺 · 榫卯茶台 | 2 |
| | 酿制 | 釀酒桶 · 巨大酒桶 | 1440 |
| | 酿制 | 釀酒桶 · 巨大酒桶 | 1440 |
| | 酿制 | 釀酒桶 · 巨大酒桶 | 2016 |
| | 酿制 | 釀酒桶 · 巨大酒桶 | 4032 |
| | 酿制 | 釀酒桶 · 巨大酒桶 | 1440 |
| | 酿制 | 窖藏架 | 2880 |
| | 酿制 | 窖藏架 | 2880 |
| | 酿制 | 窖藏架 | 4032 |
| | 酿制 | 窖藏架 | 8064 |
| | 酿制 | 窖藏架 | 2880 |
| | 农业制品 | 堆肥桶 · 肥料壓制機 | 144 |
| | 农业制品 | 堆肥桶 · 肥料壓制機 | 72 |
| | 农业制品 | 堆肥桶 · 肥料壓制機 | 72 |
| | 农业制品 | 堆肥桶 · 肥料壓制機 · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | 农业制品 | 堆肥桶 · 肥料壓制機 · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | 农业制品 | 喬木堆肥桶 | 288 |
| | 农业制品 | 喬木堆肥桶 | 144 |
| | 农业制品 | 喬木堆肥桶 | 144 |
| | 农业制品 | 喬木堆肥桶 · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | 农业制品 | 喬木堆肥桶 · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | 农业制品 | 飼料機 | 12 |
| | 农业制品 | 飼料機 | 24 |
| | 农业制品 | 飼料機 | 36 |
| | 农业制品 | 飼料機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 种子 | 種子壓縮機 | 24 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | 基因讀取器 | 48 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 3 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 7 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 1 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 4 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 3 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 5 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 4 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 24 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 12 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 24 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 3 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 4 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 4 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 4 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 4 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 3 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 60 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 4 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 3 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 3 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 12 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 48 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | Plant Data Analyzer | 2 |
| | 无 | 自動化工作臺 | 2 |
| | 无 | 自動化工作臺 | 2 |
| | 工业制品 | 自動化工作臺 | 1 |
| | 工业制品 | 自動化工作臺 · Automate Basics | 1 |
| | 工业制品 | 自動化工作臺 · Automate Basics | 1 |
| | 工业制品 | 自動化工作臺 · Automate Farming Basics | 1 |
| | 工业制品 | 自動化工作臺 · Automate Basics | 1 |
| | 工业制品 | 自動化工作臺 · Automate Basics | 1 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 手工工作臺 · 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | Merlin Smelter | 24 |
| | 无 | Merlin Smelter | 48 |
| | 无 | Merlin Smelter | 96 |
| | 无 | Merlin Smelter | 72 |
| | 无 | 設備工作臺 · 垃圾分解機 · Garbage Shredder City | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Mountain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Copper Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Grassland Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Mineral Display Cup | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Mineral Display Cup | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Mineral Display Cup | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Mountain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Mountain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Copper Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Copper Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Copper Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Copper Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Copper Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Grassland Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Grassland Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Grassland Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Grassland Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Mountain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Plain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Plain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Plain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Plain Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Sunmao Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Sunmao Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 · Sunmao Basics | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 无 | 設備工作臺 | 0 |
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| 沒有符合的結果,試試較短的名稱。 | |||
怎麼讀這張表
工廠配方對上鍋
常見問題
末日雜拌在哪?
生活樹烹飪Ⅰ、鍋、兩份末日作物。這一類賣 110 金幣。
碳化物配方是什麼?
一條很長的壓縮鏈。後期工業,不是食物。
混合末食在哪?
生活樹烹飪 I、鍋、兩顆末作物。110 金級售價。
碳化物算料理嗎?
不算。工廠鏈。別吃。
Plus 列跟基礎列一樣嗎?
不一樣。生日 3 倍砸在你實際煮出的那一列。
該把鱈魚煮掉嗎?
雨天 170 金先賣。料理階級表說烤或生魚片勝過生的再煮。