レシピと料理は形を共有する。
今夜使う
525 / 525 件
| 出力 | 種類 | 設備 | 製作時間 |
|---|---|---|---|
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Nature Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Nature Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Nature Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Nature Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Nature Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Islands Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Islands Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Islands Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 | 0 |
| | None | ゴミ精錬機 | 144 |
| | Industrial Product | 組立成形機 | 6 |
| | Industrial Product | 充電器 | 12 |
| | Industrial Product | 組立成形機 | 72 |
| | Industrial Product | 組立成形機 | 144 |
| | Industrial Product | 組立成形機 | 144 |
| | Industrial Product | 織機 | 12 |
| | Industrial Product | 織機 | 72 |
| | Industrial Product | 組立成形機 · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | 組立成形機 · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | 組立成形機 · Automate Farming Basics | 24 |
| | Industrial Product | 組立成形機 · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | 組立成形機 · Automate Basics | 24 |
| | None | 組立成形機 | 72 |
| | None | 組立成形機 | 72 |
| | Industrial Material | 炭焼き窯 | 12 |
| | Industrial Material | 炭焼き窯 | 12 |
| | Industrial Material | 炭焼き窯 | 12 |
| | Farm Product | 粉砕機 | 6 |
| | Farm Product | 粉砕機 | 6 |
| | Farm Product | 粉砕機 | 12 |
| | Farm Product | 粉砕機 | 24 |
| | Farm Product | 粉砕機 | 24 |
| | Industrial Material | 高度な精錬機 | 24 |
| | Industrial Material | 精錬機 | 24 |
| | Industrial Material | ゴミ精錬機 | 36 |
| | Industrial Material | 高度な精錬機 | 48 |
| | Industrial Material | 精錬機 | 48 |
| | Industrial Material | ゴミ精錬機 | 72 |
| | Industrial Material | 高度な精錬機 | 96 |
| | Industrial Material | 精錬機 | 96 |
| | Industrial Material | ゴミ精錬機 | 144 |
| | Industrial Material | 高度な精錬機 | 96 |
| | Industrial Material | 高度な精錬機 | 144 |
| | Industrial Material | 高度な精錬機 | 72 |
| | Industrial Material | 精錬機 | 72 |
| | Industrial Material | 樹脂プレス | 24 |
| | Industrial Material | ゴミ精錬機 | 48 |
| | Industrial Material | ゴミ精錬機 | 12 |
| | Industrial Material | 岩石粉砕機 | 24 |
| | Industrial Material | 樹脂プレス | 48 |
| | Industrial Material | 樹脂プレス | 72 |
| | Baking | ベーキングオーブン · 大型オーブン | 2 |
| | Baking | 大型オーブン | 2 |
| | Baking | 大型オーブン | 2 |
| | Baking | 大型オーブン | 2 |
| | Baking | 大型オーブン | 2 |
| | Baking | 大型オーブン | 2 |
| | Baking | 大型オーブン | 2 |
| | Baking | 大型オーブン | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大型オーブン | 2 |
| | Cooking | 大型オーブン | 2 |
| | Cooking | 大型オーブン | 2 |
| | Cooking | 大型オーブン | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Cooking | 鍋 · 大きい鍋 · ほぞ継ぎ式かまど | 2 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 864 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 864 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Farm Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Animal Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Animal Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Animal Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Animal Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Animal Product | 漬け物壺 · 大きい漬け物壺 | 576 |
| | Farm Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Farm Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Animal Product | 燻製箱 · 電動燻製箱 | 288 |
| | Drinks | ティーポット · 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | ティーポット · 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | ティーポット · 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | ティーポット · 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Drinks | ティーポット · 大きなティーポット · ほぞ継ぎ式ティーテーブル | 2 |
| | Brewing | 醸造樽 · 大型醸造樽 | 1440 |
| | Brewing | 醸造樽 · 大型醸造樽 | 1440 |
| | Brewing | 醸造樽 · 大型醸造樽 | 2016 |
| | Brewing | 醸造樽 · 大型醸造樽 | 4032 |
| | Brewing | 醸造樽 · 大型醸造樽 | 1440 |
| | Brewing | 熟成棚 | 2880 |
| | Brewing | 熟成棚 | 2880 |
| | Brewing | 熟成棚 | 4032 |
| | Brewing | 熟成棚 | 8064 |
| | Brewing | 熟成棚 | 2880 |
| | Farm Product | 堆肥箱 · 堆肥粉砕機 | 144 |
| | Farm Product | 堆肥箱 · 堆肥粉砕機 | 72 |
| | Farm Product | 堆肥箱 · 堆肥粉砕機 | 72 |
| | Farm Product | 堆肥箱 · 堆肥粉砕機 · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | 堆肥箱 · 堆肥粉砕機 · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | 樹木用堆肥箱 | 288 |
| | Farm Product | 樹木用堆肥箱 | 144 |
| | Farm Product | 樹木用堆肥箱 | 144 |
| | Farm Product | 樹木用堆肥箱 · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | 樹木用堆肥箱 · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | 飼料プレス | 12 |
| | Farm Product | 飼料プレス | 24 |
| | Farm Product | 飼料プレス | 36 |
| | Farm Product | 飼料プレス | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | Seeds | 種子圧縮機 | 24 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | 遺伝子抽出機 | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 7 |
| | None | Plant Data Analyzer | 1 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 5 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 60 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | 自動化作業台 | 2 |
| | None | 自動化作業台 | 2 |
| | Industrial Product | 自動化作業台 | 1 |
| | Industrial Product | 自動化作業台 · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | 自動化作業台 · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | 自動化作業台 · Automate Farming Basics | 1 |
| | Industrial Product | 自動化作業台 · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | 自動化作業台 · Automate Basics | 1 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 手動作業台 · 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | Merlin Smelter | 24 |
| | None | Merlin Smelter | 48 |
| | None | Merlin Smelter | 96 |
| | None | Merlin Smelter | 72 |
| | None | 設備作業台 · ゴミ分解機 · Garbage Shredder City | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Copper Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | 設備作業台 · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | 設備作業台 · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Copper Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Copper Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Copper Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Copper Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Copper Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Grassland Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Mountain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Plain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Plain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Plain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Plain Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 · Sunmao Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Sunmao Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 · Sunmao Basics | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | None | 設備作業台 | 0 |
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| 一致する結果がありません。 | |||
この表の読み方
工場レシピと鍋
よくある質問
終末野菜盛りはどこですか?
生活ツリー料理Ⅰ、鍋、終末作物2つ。クラス売値110ゴールド。
カーバイドレシピとは?
長い圧縮チェーン。終盤工業であり、食べ物ではない。
混合末食はどこ?
生活ツリー料理I、鍋、末作物2つ。クラス売110。
カーバイドは食べ物?
違う。後期工業圧縮。食べるな。
プラス料理は別ギフト?
別アイテム。週上限は2のまま。
海藻を煮る?
レシピが求めるまで売る。
ボットは料理する?
指揮官後の加工ドローン。レシピの順位は変えない。