Recettes et plats partagent une forme : un produit et un coût de temps.
Pour ce soir
525 sur 525
| Sortie | Type | Poste | Temps de craft |
|---|---|---|---|
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Nature Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Nature Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Nature Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Nature Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Nature Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Islands Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Islands Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Islands Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Établi manuel | 0 |
| | None | Fonderie à déchets | 144 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel | 6 |
| | Industrial Product | Chargeur | 12 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel | 72 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel | 144 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel | 144 |
| | Industrial Product | Métier à tisser | 12 |
| | Industrial Product | Métier à tisser | 72 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel · Automate Farming Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembleur industriel · Automate Basics | 24 |
| | None | Assembleur industriel | 72 |
| | None | Assembleur industriel | 72 |
| | Industrial Material | Four à charbon de bois | 12 |
| | Industrial Material | Four à charbon de bois | 12 |
| | Industrial Material | Four à charbon de bois | 12 |
| | Farm Product | Moulin | 6 |
| | Farm Product | Moulin | 6 |
| | Farm Product | Moulin | 12 |
| | Farm Product | Moulin | 24 |
| | Farm Product | Moulin | 24 |
| | Industrial Material | Fonderie avancée | 24 |
| | Industrial Material | Fonderie | 24 |
| | Industrial Material | Fonderie à déchets | 36 |
| | Industrial Material | Fonderie avancée | 48 |
| | Industrial Material | Fonderie | 48 |
| | Industrial Material | Fonderie à déchets | 72 |
| | Industrial Material | Fonderie avancée | 96 |
| | Industrial Material | Fonderie | 96 |
| | Industrial Material | Fonderie à déchets | 144 |
| | Industrial Material | Fonderie avancée | 96 |
| | Industrial Material | Fonderie avancée | 144 |
| | Industrial Material | Fonderie avancée | 72 |
| | Industrial Material | Fonderie | 72 |
| | Industrial Material | Presse à résine | 24 |
| | Industrial Material | Fonderie à déchets | 48 |
| | Industrial Material | Fonderie à déchets | 12 |
| | Industrial Material | Broyeur de pierre | 24 |
| | Industrial Material | Presse à résine | 48 |
| | Industrial Material | Presse à résine | 72 |
| | Baking | Four · Grand Four | 2 |
| | Baking | Grand Four | 2 |
| | Baking | Grand Four | 2 |
| | Baking | Grand Four | 2 |
| | Baking | Grand Four | 2 |
| | Baking | Grand Four | 2 |
| | Baking | Grand Four | 2 |
| | Baking | Grand Four | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grand Four | 2 |
| | Cooking | Grand Four | 2 |
| | Cooking | Grand Four | 2 |
| | Cooking | Grand Four | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Cooking | Casserole · Grande Casserole · Foyer en terre à tenons et mortaises | 2 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 864 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 864 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Farm Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Animal Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Animal Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Animal Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Animal Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Animal Product | Bocal de conservation · Grand Bocal de conservation | 576 |
| | Farm Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Farm Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Animal Product | Boîte de séchage · Boîte de séchage électrique | 288 |
| | Drinks | Théière · Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Théière · Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Théière · Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Théière · Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Drinks | Théière · Grande Théière · Table à thé à tenons et mortaises | 2 |
| | Brewing | Fût de brassage · Grand Fût de brassage | 1440 |
| | Brewing | Fût de brassage · Grand Fût de brassage | 1440 |
| | Brewing | Fût de brassage · Grand Fût de brassage | 2016 |
| | Brewing | Fût de brassage · Grand Fût de brassage | 4032 |
| | Brewing | Fût de brassage · Grand Fût de brassage | 1440 |
| | Brewing | Fût de vieillissement | 2880 |
| | Brewing | Fût de vieillissement | 2880 |
| | Brewing | Fût de vieillissement | 4032 |
| | Brewing | Fût de vieillissement | 8064 |
| | Brewing | Fût de vieillissement | 2880 |
| | Farm Product | Bac à compost · Broyeur à compost | 144 |
| | Farm Product | Bac à compost · Broyeur à compost | 72 |
| | Farm Product | Bac à compost · Broyeur à compost | 72 |
| | Farm Product | Bac à compost · Broyeur à compost · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Bac à compost · Broyeur à compost · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Bac à compost pour arbres | 288 |
| | Farm Product | Bac à compost pour arbres | 144 |
| | Farm Product | Bac à compost pour arbres | 144 |
| | Farm Product | Bac à compost pour arbres · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Bac à compost pour arbres · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Presse à fourrage | 12 |
| | Farm Product | Presse à fourrage | 24 |
| | Farm Product | Presse à fourrage | 36 |
| | Farm Product | Presse à fourrage | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | Seeds | Compresseur à graines | 24 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Extracteur de gènes | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 7 |
| | None | Plant Data Analyzer | 1 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 5 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 60 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Établi d’automatisation | 2 |
| | None | Établi d’automatisation | 2 |
| | Industrial Product | Établi d’automatisation | 1 |
| | Industrial Product | Établi d’automatisation · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Établi d’automatisation · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Établi d’automatisation · Automate Farming Basics | 1 |
| | Industrial Product | Établi d’automatisation · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Établi d’automatisation · Automate Basics | 1 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi manuel · Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Merlin Smelter | 24 |
| | None | Merlin Smelter | 48 |
| | None | Merlin Smelter | 96 |
| | None | Merlin Smelter | 72 |
| | None | Établi d'équipement · Décomposeur d'ordures · Garbage Shredder City | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Mountain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Copper Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Grassland Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Mountain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Mountain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Copper Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Copper Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Copper Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Copper Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Copper Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Grassland Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Grassland Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Grassland Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Grassland Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Mountain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Plain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Plain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Plain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Plain Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | None | Établi d'équipement | 0 |
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| Aucun résultat. | |||
Comment lire cette table
Nom de sortie et temps. Stations sur équipement : marmite, établi, four, station d’emballage. Classes d’ingrédients. Deux cultures finales font Mets d’Endyam après Bases de vie et Cuisine I — vente classe 110, mieux que 40 crus. Un item précis refuse les substituts. Plus = autre item ; un anniversaire ×3 peut rater si vous avez cuit la ligne de base.
Cuisine I sur l’arbre Vie. Chemin tech marche la feuille. Début veut Mets d’Endyam dès qu’il y a une marmite. Trouveur de cadeaux avant de brûler les deux créneaux. Nourriture neutre = 20 d’affinité. Hult veut des clés. Ne cuisinez pas une morue à 170 en pire cadeau qu’une vente.
Recettes d’usine contre la marmite
Carbure, alliages, conversions d’emballage = recettes d’usine. Ne les mangez pas. Anguilles du Générateur poisson = puissance sur automatisation. Kelp se vend jusqu’à ce qu’une recette demande — 40 or sans mini-jeu au Quai de Doloc. Œufs de cent ans veulent Marinade I et un produit animal que le faisan a peut-être déjà mangé.
Voir aussi : objets, cultures, animaux, arbre tech. Les bots de transformation peuvent tourner plus tard ; ils ne transforment pas une soupe C en S. Build de ferme veut la cuisine sur une allée.
Questions fréquentes
Où est la Poêlée d’apocaliments ?
Arbre vie, Cuisine I, marmite, deux cultures-fin. Vente de classe 110 d’or.
C’est quoi les recettes de carbure ?
Une longue chaîne de compression. Industriel tardif, pas de la nourriture.
Où sont les Mets d’Endyam ?
Vie Cuisine I, marmite, deux cultures finales. Vente classe 110.
Le carbure est-il de la nourriture ?
Non. Compression industrielle tardive. Ne le mangez pas.
Plats plus = autres cadeaux ?
Souvent. Plus = autre item. Plafond hebdo toujours deux.
Cuire le Kelp ?
Pas avant qu’une recette le demande. Vendez-le tôt.
Les bots cuisinent-ils ?
Les drones de transformation après Commandant. Ils ne changent pas le rang d’une recette.