This page is output plus time. Food tier list is the argument. Gift Finder is whether to cook it as a present.
Recipes and dishes share a shape: an output name, a station, and a time cost. Filter by pot, workbench, kiln, or packing station. The table sits first.
Use tonight
525 of 525
| Output | Type | Station | Craft time |
|---|---|---|---|
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Nature Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Nature Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Nature Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Nature Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Nature Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Islands Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Islands Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Islands Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench | 0 |
| | None | Garbage Smelter | 144 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper | 6 |
| | Industrial Product | Charger | 12 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper | 72 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper | 144 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper | 144 |
| | Industrial Product | Loom | 12 |
| | Industrial Product | Loom | 72 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper · Automate Farming Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper · Automate Basics | 24 |
| | Industrial Product | Assembly Shaper · Automate Basics | 24 |
| | None | Assembly Shaper | 72 |
| | None | Assembly Shaper | 72 |
| | Industrial Material | Charcoal Kiln | 12 |
| | Industrial Material | Charcoal Kiln | 12 |
| | Industrial Material | Charcoal Kiln | 12 |
| | Farm Product | Grinder | 6 |
| | Farm Product | Grinder | 6 |
| | Farm Product | Grinder | 12 |
| | Farm Product | Grinder | 24 |
| | Farm Product | Grinder | 24 |
| | Industrial Material | Advanced Smelter | 24 |
| | Industrial Material | Smelter | 24 |
| | Industrial Material | Garbage Smelter | 36 |
| | Industrial Material | Advanced Smelter | 48 |
| | Industrial Material | Smelter | 48 |
| | Industrial Material | Garbage Smelter | 72 |
| | Industrial Material | Advanced Smelter | 96 |
| | Industrial Material | Smelter | 96 |
| | Industrial Material | Garbage Smelter | 144 |
| | Industrial Material | Advanced Smelter | 96 |
| | Industrial Material | Advanced Smelter | 144 |
| | Industrial Material | Advanced Smelter | 72 |
| | Industrial Material | Smelter | 72 |
| | Industrial Material | Resin Press | 24 |
| | Industrial Material | Garbage Smelter | 48 |
| | Industrial Material | Garbage Smelter | 12 |
| | Industrial Material | Rock Grinder | 24 |
| | Industrial Material | Resin Press | 48 |
| | Industrial Material | Resin Press | 72 |
| | Baking | Baking Oven · Large Baking Oven | 2 |
| | Baking | Large Baking Oven | 2 |
| | Baking | Large Baking Oven | 2 |
| | Baking | Large Baking Oven | 2 |
| | Baking | Large Baking Oven | 2 |
| | Baking | Large Baking Oven | 2 |
| | Baking | Large Baking Oven | 2 |
| | Baking | Large Baking Oven | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Baking Oven | 2 |
| | Cooking | Large Baking Oven | 2 |
| | Cooking | Large Baking Oven | 2 |
| | Cooking | Large Baking Oven | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Cooking | Pot · Large Pot · Mortise-and-Tenon Earthen Hearth | 2 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 864 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 864 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Farm Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Animal Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Animal Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Animal Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Animal Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Animal Product | Pickling Jar · Large Pickling Jar | 576 |
| | Farm Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Farm Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Animal Product | Drying Box · Electric Drying Box | 288 |
| | Drinks | Teapot · Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Teapot · Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Teapot · Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Teapot · Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Drinks | Teapot · Large Teapot · Mortise-and-Tenon Tea Table | 2 |
| | Brewing | Brewing Cask · Large Brewing Cask | 1440 |
| | Brewing | Brewing Cask · Large Brewing Cask | 1440 |
| | Brewing | Brewing Cask · Large Brewing Cask | 2016 |
| | Brewing | Brewing Cask · Large Brewing Cask | 4032 |
| | Brewing | Brewing Cask · Large Brewing Cask | 1440 |
| | Brewing | Aging Rack | 2880 |
| | Brewing | Aging Rack | 2880 |
| | Brewing | Aging Rack | 4032 |
| | Brewing | Aging Rack | 8064 |
| | Brewing | Aging Rack | 2880 |
| | Farm Product | Compost Bin · Compost Grinder | 144 |
| | Farm Product | Compost Bin · Compost Grinder | 72 |
| | Farm Product | Compost Bin · Compost Grinder | 72 |
| | Farm Product | Compost Bin · Compost Grinder · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Compost Bin · Compost Grinder · Fertilizer Mushroom Basics | 72 |
| | Farm Product | Tree Compost Bin | 288 |
| | Farm Product | Tree Compost Bin | 144 |
| | Farm Product | Tree Compost Bin | 144 |
| | Farm Product | Tree Compost Bin · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Tree Compost Bin · Fertilizer Mushroom Basics | 144 |
| | Farm Product | Feed Press | 12 |
| | Farm Product | Feed Press | 24 |
| | Farm Product | Feed Press | 36 |
| | Farm Product | Feed Press | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | Seeds | Seed Compressor | 24 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Gene Extractor | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 7 |
| | None | Plant Data Analyzer | 1 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 5 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 24 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 60 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 4 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 3 |
| | None | Plant Data Analyzer | 12 |
| | None | Plant Data Analyzer | 48 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Plant Data Analyzer | 2 |
| | None | Automated Workbench | 2 |
| | None | Automated Workbench | 2 |
| | Industrial Product | Automated Workbench | 1 |
| | Industrial Product | Automated Workbench · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automated Workbench · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automated Workbench · Automate Farming Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automated Workbench · Automate Basics | 1 |
| | Industrial Product | Automated Workbench · Automate Basics | 1 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Manual Workbench · Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Merlin Smelter | 24 |
| | None | Merlin Smelter | 48 |
| | None | Merlin Smelter | 96 |
| | None | Merlin Smelter | 72 |
| | None | Equipment Workbench · Rubbish Decomposer · Garbage Shredder City | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Mountain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Copper Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Grassland Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Mineral Display Cup | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Mountain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Mountain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Copper Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Copper Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Copper Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Copper Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Copper Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Grassland Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Grassland Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Grassland Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Grassland Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Mountain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Plain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Plain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Plain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Plain Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench · Sunmao Basics | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | None | Equipment Workbench | 0 |
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 2 | ||
| | 4 | ||
| | 2 | ||
| | 8 | ||
| | 2 | ||
| | 16 | ||
| | 2 | ||
| | 32 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| | 1 | ||
| No matches. Try a shorter name. | |||
How to read this table
Output name, station, and craft time. Filter the station box if you only have a pot tonight. Stations also live on equipment: pot, workbench, kiln, packing station. Recipes use ingredient classes. Any two end-crops can make Mixed Endfoods after Living Basics and Cooking I — 110 gold class sell, and it beats raw Endyam at 40. Substitutes fail when a row lists a specific item. Plus outputs are different items; a birthday 3× on the plus row can fail if you cooked the base row.
Unlock Cooking I on the Life tree. Tech path walks that line. Early game wants Mixed Endfoods once a pot exists. Gift Finder before you spend both weekly slots on experiments. Neutral food still pays 20 liking; loved plus pies pay the real meter toward 100. Hult still wants keys. Do not cook Cod at 170 gold into a worse gift than a vendor sale.
Factory recipes versus the pot
Carbide, alloys, and packing-station converts are factory recipes. Ranking them as food is a joke with a purpose: do not eat them. Fishy Generator eels are power on automation, not sashimi S. Biogas poop is power. Kelp vendors until a recipe asks — 40 gold and no minigame at Doloc Dock is the early loop. Fishing covers that cast. Century Eggs need Pickling I and an animal product you may not have because the pheasant is eating your pumpkin.
Related pages: items if you only have the output name, crops for the ingredient season, animals for milk and feathers, tech tree for the node. Processing bots can run pots later; they do not make a C soup into S. Farm build still wants the kitchen on a walkway. A pot behind a platform is a time cost you will pay every evening.
Frequently asked questions
Where is Mixed Endfoods?
Life tree Cooking I, pot, two end-crops. 110 gold class sell.
What are carbide recipes?
A long compression chain. Late industrial, not food.
Do plus dishes gift differently?
Often. Plus is a different item. Check Gift Finder. Weekly cap is still two.
Should I cook Kelp?
Not until a recipe asks. Vendor it early.
Can bots cook for me?
Processing drones can run stations after Commander. They do not change a recipe’s rank.
Mixed Endfoods versus raw Endyam?
Two end-crops after Cooking I. 110 gold class sell beats raw 40. Early game wants the pot.
Is carbide food?
No. Late industrial compression. Do not eat it. Food tier list makes that joke on purpose.
Plus dish as a gift?
Plus is a different item. Check Gift Finder. Weekly cap is still two.
Can I filter by station?
Yes. Pot, workbench, kiln, packing station, and the other listed benches. Copy the URL if you want to share that filter.