Quarante-huit pièces.
| Nom | Catégorie | Stats |
|---|---|---|
| | Arme | Attaque: 4 · Vitesse d’attaque: 2.5 · Précision: 0.9 · Rechargement: 1.5 · Portée: 30 · Coût d’énergie: 10 · Vitesse de déplacement: 45 |
| | Arme | Attaque: 6 · Critique: 0.25 · Vitesse d’attaque: 2.5 · Précision: 0.9 · Rechargement: 1 · Portée: 15 · Coût d’énergie: 5 · Vitesse de déplacement: 40 |
| | Arme | Attaque: 5 · Vitesse d’attaque: 5 · Précision: 0.8 · Rechargement: 2.5 · Portée: 45 · Coût d’énergie: 20 · Vitesse de déplacement: 60 |
| | Arme | Attaque: 3 · Vitesse d’attaque: 10 · Précision: 0.8 · Rechargement: 1 · Portée: 30 · Coût d’énergie: 6 · Vitesse de déplacement: 45 |
| | Arme | Attaque: 10 · Critique: 0.1 · Vitesse d’attaque: 1.5 · Précision: 1 · Rechargement: 1.5 · Portée: 45 · Coût d’énergie: 10 · Vitesse de déplacement: 60 |
| | Arme | Attaque: 25 · Critique: 0.25 · Vitesse d’attaque: 1 · Précision: 1 · Rechargement: 1.5 · Portée: 45 · Coût d’énergie: 35 · Vitesse de déplacement: 75 |
| | Arme | Attaque: 4 · Vitesse d’attaque: 3 · Précision: 0.8 · Rechargement: 2.5 · Portée: 60 · Coût d’énergie: 40 · Vitesse de déplacement: 25 |
| | Arme | Attaque: 6 · Critique: 0.25 · Vitesse d’attaque: 2 · Précision: 0.9 · Rechargement: 1 · Portée: 20 · Coût d’énergie: 15 · Vitesse de déplacement: 60 |
| | Arme | Attaque: 25 · Critique: 1 · Vitesse d’attaque: 1 · Précision: 1 · Rechargement: 1 · Portée: 45 · Coût d’énergie: 20 · Vitesse de déplacement: 45 |
| | Arme | Attaque: 10 · Vitesse d’attaque: 5 · Précision: 0.9 · Rechargement: 1.5 · Portée: 45 · Coût d’énergie: 30 · Vitesse de déplacement: 60 |
| | Arme | Attaque: 8 · Critique: 0.5 · Vitesse d’attaque: 3 · Précision: 1 · Rechargement: 1 · Portée: 45 · Coût d’énergie: 45 · Vitesse de déplacement: 75 |
| | Arme | Attaque: 16 · Critique: 0.25 · Vitesse d’attaque: 1 · Précision: 1 · Rechargement: 1 · Portée: 12 · Coût d’énergie: 8 · Vitesse de déplacement: 40 |
| | Arme | Attaque: 6 · Critique: 0.25 · Vitesse d’attaque: 4 · Précision: 1 · Rechargement: 1 · Portée: 12 · Coût d’énergie: 2 · Vitesse de déplacement: 40 |
| | Puce | Attaque +: 1 |
| | Puce | Vitesse d’attaque +: 0.5 |
| | Puce | |
| | Puce | Attaque %: 0.25 |
| | Puce | Critique +: 0.25 |
| | Puce | Attaque +: 2 · Coût d’énergie −: 0.25 |
| | Puce | Vitesse d’attaque +: 0.75 · Rechargement −: 0.2 |
| | Puce | Déplacement +: 0.5 |
| | Puce | Attaque %: 0.5 · Précision +: 0.2 |
| | Puce | Critique +: 0.5 · Portée +: 15 |
| | Puce | Attaque +: 3 · Coût d’énergie −: 0.25 · Rechargement −: 0.2 |
| | Puce | Vitesse d’attaque +: 1 · Déplacement +: 0.5 · Rechargement −: 0.2 |
| | Puce | Précision +: 0.2 · Déplacement +: 0.5 |
| | Puce | Attaque %: 0.75 · Précision +: 0.2 · Portée +: 15 |
| | Puce | Critique +: 0.75 · Coût d’énergie −: 0.25 · Portée +: 15 |
| | Moteur | Déplacement +: 0.1 · Régén. +: 0.5 |
| | Moteur | Déplacement +: 0.2 · Régén. +: 1 |
| | Moteur | Déplacement +: 0.3 · Régén. +: 1.5 |
| | Châssis | Batterie: 100 · Régén.: 0.5 |
| | Châssis | Batterie: 100 · Régén.: 0.5 |
| | Châssis | Batterie: 150 · Régén.: 1 |
| | Châssis | Batterie: 250 · Régén.: 1 |
| | Châssis | Batterie: 400 · Régén.: 1.5 |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| | Support | |
| Aucun résultat. | ||
Comment lire cette table
Armes, puces, moteurs, cadres, supports. Un drone vole. Cadres tôt : un slot d’arme. Plus tard : puce, moteur, support — pas un second fusil. Précision 0,8 = pourquoi les fusils rapides ne sont pas S ; Lanceur de précision et Pistolet lourd à 1,0. Drone usé et Drone abandonné : 100. Drone artisanal de Mody : 150. Drone mécanique Mody : 250. Garde de Doloc : 400. Regen Usé 0,5. Propulseur de la garde +1,5.
Combat : manuel dans une nouvelle salle. Comment vaincre : Porte-graines 200, Modèle 99 600, Vaisseau 1 000, Gardien 3 000. Fusil minier 25 atk / 100 % crit et veut encore une puce combat. Lanceur simple = tutoriel de Cal avec le cadre Usé. Entraînez-vous au Stand de tir.
Supports contre bots de ferme
Lampe = S en grotte. Assistant de collecte = S les jours de ferraille. Chambre Auto-Récolte coupe depuis le drone de combat ; ce n’est pas le Drone agricole d’automatisation. Bots de station = Commandant, puissance, porte. Stats vides de support = souvent un nom de compétence. Build de drone le montre honnêtement.
Voir aussi : monstres, équipement, objets, Trouver un drop. Les poubelles d’avant-poste peuvent lancer un Pistolet lourd avant un cadre Garde. Ville est cette poubelle. Batterie vide = fermier à la lampe.
Questions fréquentes
Puis-je équiper deux armes ?
Un drone en vol, un emplacement d’arme sur les châssis early. Les châssis plus tard ajoutent d’autres types d’emplacements, pas un second pistolet.
Que veut dire précision 0,8 ?
Les tirs ratent plus. Précision et Pistolet lourd se tiennent à 1,0.
Deux armes ?
Un drone, un slot d’arme tôt. Plus tard d’autres types, pas un second fusil.
Précision 0,8 ?
Plus de tirs manqués. Lanceur de précision et Pistolet lourd à 1,0.
Pourquoi le drone s’arrête ?
Batterie. Regen Usé 0,5. Atterrir pour changer une puce est plus vite que mourir à 0.
Auto-Récolte = bot de ferme ?
Non. Support de combat. Bots d’usine sur Automatisation après Commandant.
Chiffres de batterie ?
Usé 100 et régén. 0,5. Artisanal 150. Mécanique Mody 250. Garde 400. Propulseur +1,5.