部品は48。
| 名前 | 種別 | ステータス |
|---|---|---|
| | 武器 | 攻撃: 4 · 攻撃速度: 2.5 · 命中: 0.9 · リロード: 1.5 · 射程: 30 · 消費電力: 10 · 移動速度: 45 |
| | 武器 | 攻撃: 6 · 会心: 0.25 · 攻撃速度: 2.5 · 命中: 0.9 · リロード: 1 · 射程: 15 · 消費電力: 5 · 移動速度: 40 |
| | 武器 | 攻撃: 5 · 攻撃速度: 5 · 命中: 0.8 · リロード: 2.5 · 射程: 45 · 消費電力: 20 · 移動速度: 60 |
| | 武器 | 攻撃: 3 · 攻撃速度: 10 · 命中: 0.8 · リロード: 1 · 射程: 30 · 消費電力: 6 · 移動速度: 45 |
| | 武器 | 攻撃: 10 · 会心: 0.1 · 攻撃速度: 1.5 · 命中: 1 · リロード: 1.5 · 射程: 45 · 消費電力: 10 · 移動速度: 60 |
| | 武器 | 攻撃: 25 · 会心: 0.25 · 攻撃速度: 1 · 命中: 1 · リロード: 1.5 · 射程: 45 · 消費電力: 35 · 移動速度: 75 |
| | 武器 | 攻撃: 4 · 攻撃速度: 3 · 命中: 0.8 · リロード: 2.5 · 射程: 60 · 消費電力: 40 · 移動速度: 25 |
| | 武器 | 攻撃: 6 · 会心: 0.25 · 攻撃速度: 2 · 命中: 0.9 · リロード: 1 · 射程: 20 · 消費電力: 15 · 移動速度: 60 |
| | 武器 | 攻撃: 25 · 会心: 1 · 攻撃速度: 1 · 命中: 1 · リロード: 1 · 射程: 45 · 消費電力: 20 · 移動速度: 45 |
| | 武器 | 攻撃: 10 · 攻撃速度: 5 · 命中: 0.9 · リロード: 1.5 · 射程: 45 · 消費電力: 30 · 移動速度: 60 |
| | 武器 | 攻撃: 8 · 会心: 0.5 · 攻撃速度: 3 · 命中: 1 · リロード: 1 · 射程: 45 · 消費電力: 45 · 移動速度: 75 |
| | 武器 | 攻撃: 16 · 会心: 0.25 · 攻撃速度: 1 · 命中: 1 · リロード: 1 · 射程: 12 · 消費電力: 8 · 移動速度: 40 |
| | 武器 | 攻撃: 6 · 会心: 0.25 · 攻撃速度: 4 · 命中: 1 · リロード: 1 · 射程: 12 · 消費電力: 2 · 移動速度: 40 |
| | チップ | 攻撃 +: 1 |
| | チップ | 攻撃速度 +: 0.5 |
| | チップ | |
| | チップ | 攻撃 %: 0.25 |
| | チップ | 会心 +: 0.25 |
| | チップ | 攻撃 +: 2 · 消費電力 −: 0.25 |
| | チップ | 攻撃速度 +: 0.75 · リロード −: 0.2 |
| | チップ | 移動速度 +: 0.5 |
| | チップ | 攻撃 %: 0.5 · 命中 +: 0.2 |
| | チップ | 会心 +: 0.5 · 射程 +: 15 |
| | チップ | 攻撃 +: 3 · 消費電力 −: 0.25 · リロード −: 0.2 |
| | チップ | 攻撃速度 +: 1 · 移動速度 +: 0.5 · リロード −: 0.2 |
| | チップ | 命中 +: 0.2 · 移動速度 +: 0.5 |
| | チップ | 攻撃 %: 0.75 · 命中 +: 0.2 · 射程 +: 15 |
| | チップ | 会心 +: 0.75 · 消費電力 −: 0.25 · 射程 +: 15 |
| | エンジン | 移動速度 +: 0.1 · 回復 +: 0.5 |
| | エンジン | 移動速度 +: 0.2 · 回復 +: 1 |
| | エンジン | 移動速度 +: 0.3 · 回復 +: 1.5 |
| | フレーム | バッテリー: 100 · 回復: 0.5 |
| | フレーム | バッテリー: 100 · 回復: 0.5 |
| | フレーム | バッテリー: 150 · 回復: 1 |
| | フレーム | バッテリー: 250 · 回復: 1 |
| | フレーム | バッテリー: 400 · 回復: 1.5 |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| | 補助 | |
| 一致する結果がありません。 | ||
この表の読み方
武器、チップ、エンジン、機体、補助。飛ぶのは1機。初期機体は武器スロット1。後期はチップ・エンジン・補助で、第二銃ではない。命中0.8が速射をSにしない理由。スナイパーランチャーとヘビーピストルは1.0。使い古されたドローンと放置ドローンは100。モディのお手製150。モディの特別製250。ドロックガード・ドローン400。使い古されたドローンの回復0.5。ドロックガード・プロパルサー+1.5。
戦闘は新しい部屋で手動。戦闘の詳細は倒し方。シードキャリアー200、タイプ99 600、自律船1,000、守護者3,000。採掘銃は攻撃25・クリ100%でも戦闘チップが要る。シンプルランチャーはカルが渡す使い古されたドローンの教程銃。射撃訓練場で練習。
補助対農場ボット
よくある質問
武器を2つ装備できますか?
飛ぶドローンは1機、序盤機体の武器スロットは1。後の機体は他スロット種を足し、第二の銃は足さない。
命中 0.8 は何を意味しますか?
弾がより外れる。スナイパーランチャーとヘビーピストルは 1.0 に座る。
武器2本?
初期は1スロット。後期は他種で、第二銃ではない。
命中0.8?
外れが増える。スナイパーランチャーとヘビーピストルは1.0。
ドローンが止まった理由?
電池。使い古されたドローンの回復0.5。着地してチップ交換の方が0で死ぬより速い。
自動収穫は農場ボット?
違う。戦闘補助。工場ボットは自動化の指揮官後。
電池の数字?
使い古されたドローン100・回復0.5。お手製150。特別製250。ドロックガード・ドローン400。ドロックガード・プロパルサー+1.5。