Achtundvierzig Teile.
| Name | Art | Werte |
|---|---|---|
| | Waffe | Angriff: 4 · Angriffsgeschwindigkeit: 2.5 · Genauigkeit: 0.9 · Nachladen: 1.5 · Reichweite: 30 · Energiekosten: 10 · Bewegungstempo: 45 |
| | Waffe | Angriff: 6 · Krit: 0.25 · Angriffsgeschwindigkeit: 2.5 · Genauigkeit: 0.9 · Nachladen: 1 · Reichweite: 15 · Energiekosten: 5 · Bewegungstempo: 40 |
| | Waffe | Angriff: 5 · Angriffsgeschwindigkeit: 5 · Genauigkeit: 0.8 · Nachladen: 2.5 · Reichweite: 45 · Energiekosten: 20 · Bewegungstempo: 60 |
| | Waffe | Angriff: 3 · Angriffsgeschwindigkeit: 10 · Genauigkeit: 0.8 · Nachladen: 1 · Reichweite: 30 · Energiekosten: 6 · Bewegungstempo: 45 |
| | Waffe | Angriff: 10 · Krit: 0.1 · Angriffsgeschwindigkeit: 1.5 · Genauigkeit: 1 · Nachladen: 1.5 · Reichweite: 45 · Energiekosten: 10 · Bewegungstempo: 60 |
| | Waffe | Angriff: 25 · Krit: 0.25 · Angriffsgeschwindigkeit: 1 · Genauigkeit: 1 · Nachladen: 1.5 · Reichweite: 45 · Energiekosten: 35 · Bewegungstempo: 75 |
| | Waffe | Angriff: 4 · Angriffsgeschwindigkeit: 3 · Genauigkeit: 0.8 · Nachladen: 2.5 · Reichweite: 60 · Energiekosten: 40 · Bewegungstempo: 25 |
| | Waffe | Angriff: 6 · Krit: 0.25 · Angriffsgeschwindigkeit: 2 · Genauigkeit: 0.9 · Nachladen: 1 · Reichweite: 20 · Energiekosten: 15 · Bewegungstempo: 60 |
| | Waffe | Angriff: 25 · Krit: 1 · Angriffsgeschwindigkeit: 1 · Genauigkeit: 1 · Nachladen: 1 · Reichweite: 45 · Energiekosten: 20 · Bewegungstempo: 45 |
| | Waffe | Angriff: 10 · Angriffsgeschwindigkeit: 5 · Genauigkeit: 0.9 · Nachladen: 1.5 · Reichweite: 45 · Energiekosten: 30 · Bewegungstempo: 60 |
| | Waffe | Angriff: 8 · Krit: 0.5 · Angriffsgeschwindigkeit: 3 · Genauigkeit: 1 · Nachladen: 1 · Reichweite: 45 · Energiekosten: 45 · Bewegungstempo: 75 |
| | Waffe | Angriff: 16 · Krit: 0.25 · Angriffsgeschwindigkeit: 1 · Genauigkeit: 1 · Nachladen: 1 · Reichweite: 12 · Energiekosten: 8 · Bewegungstempo: 40 |
| | Waffe | Angriff: 6 · Krit: 0.25 · Angriffsgeschwindigkeit: 4 · Genauigkeit: 1 · Nachladen: 1 · Reichweite: 12 · Energiekosten: 2 · Bewegungstempo: 40 |
| | Chip | Angriff +: 1 |
| | Chip | Angriffstempo +: 0.5 |
| | Chip | |
| | Chip | Angriff %: 0.25 |
| | Chip | Krit +: 0.25 |
| | Chip | Angriff +: 2 · Energiekosten −: 0.25 |
| | Chip | Angriffstempo +: 0.75 · Nachladen −: 0.2 |
| | Chip | Bewegung +: 0.5 |
| | Chip | Angriff %: 0.5 · Genauigkeit +: 0.2 |
| | Chip | Krit +: 0.5 · Reichweite +: 15 |
| | Chip | Angriff +: 3 · Energiekosten −: 0.25 · Nachladen −: 0.2 |
| | Chip | Angriffstempo +: 1 · Bewegung +: 0.5 · Nachladen −: 0.2 |
| | Chip | Genauigkeit +: 0.2 · Bewegung +: 0.5 |
| | Chip | Angriff %: 0.75 · Genauigkeit +: 0.2 · Reichweite +: 15 |
| | Chip | Krit +: 0.75 · Energiekosten −: 0.25 · Reichweite +: 15 |
| | Motor | Bewegung +: 0.1 · Regen +: 0.5 |
| | Motor | Bewegung +: 0.2 · Regen +: 1 |
| | Motor | Bewegung +: 0.3 · Regen +: 1.5 |
| | Rahmen | Akku: 100 · Regen: 0.5 |
| | Rahmen | Akku: 100 · Regen: 0.5 |
| | Rahmen | Akku: 150 · Regen: 1 |
| | Rahmen | Akku: 250 · Regen: 1 |
| | Rahmen | Akku: 400 · Regen: 1.5 |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| | Unterstützung | |
| Keine Treffer. | ||
Wie man diese Tabelle liest
Waffen, Chips, Motoren, Rahmen, Unterstützung. Eine Drohne fliegt. Frühe Rahmen: ein Waffenslot. Später: Chip, Motor, Unterstützung — keine zweite Waffe. Genauigkeit 0,8 = warum schnelle Waffen nicht S sind; Scharfschützenwerfer und Schwere Pistole bei 1,0. Abgenutzt und Verlassen: 100. Modys Handgefertigte: 150. Modys Mechanikdrohne: 250. Doloc-Wache: 400. Abgenutzt-Regeneration 0,5. Wächter-Antrieb +1,5.
Kampf: manuell in einem neuen Raum. Besiegen: Samen-Transporter 200, Modell 99 600, Autonomes Transportschiff 1.000, Wächter 3.000. Minengewehr 25 Atk / 100 % Crit und will trotzdem einen Kampfchip. Einfacher Werfer = Cals Tutorial mit dem Abgenutzt-Rahmen. Üben am Schießstand.
Unterstützung gegen Farmbots
Lampe = S in Höhlen. Sammelassistent = S an Schrotttagen. Auto-Ernte-Kammer schneidet von der Kampfdrohnen-Unterstützung; das ist nicht die Agrardrohne auf Automatisierung. Stationsbots = Kommandant, Strom, Tür. Leere Unterstützungswerte = oft ein Fertigkeitsname. Drohnen-Build zeigt das ehrlich.
Mehr dazu: Monster, Ausrüstung, Items, Drop-Suche. Außenpostenmüll kann eine Schwere Pistole würfeln bevor du einen Wachen-Rahmen hast. Stadt ist dieser Müll. Leerer Akku = Bauer mit Taschenlampe.
Häufige Fragen
Kann ich zwei Waffen ausrüsten?
Eine fliegende Drohne, ein Waffenslot auf frühen Rahmen. Spätere Rahmen legen andere Slot-Typen dazu, keine zweite Waffe.
Was heißt Genauigkeit 0,8?
Schüsse verfehlen öfter. Scharfschützenwerfer und Schwere Pistole sitzen bei 1,0.
Zwei Waffen?
Eine Drohne, ein Waffenslot früh. Später andere Typen, keine zweite Waffe.
Genauigkeit 0,8?
Mehr Fehlschüsse. Scharfschützenwerfer und Schwere Pistole bei 1,0.
Warum stoppt die Drohne?
Akku. Abgenutzt-Regeneration 0,5. Landen und Chip tauschen ist schneller als bei 0 sterben.
Ist Auto-Ernte ein Farmbot?
Nein. Kampf-Unterstützung. Fabrikbots auf Automatisierung nach Kommandant.
Akkuzahlen?
Abgenutzt 100 und Regen 0,5. Handgefertigt 150. Mechanikdrohne 250. Wache 400. Antrieb +1,5.