Müllzeilen bleiben in der Liste, weil Spieler sie einholen und denken, der Spielstand sei kaputt.
| Name | Verkaufspreis | Rutenstufe | Monate | Wetter | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | Alle | Alle | Alle |
| | 30 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 55 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 100 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 65 | 1 | Alle | Alle | 19:00–2:00 |
| | 80 | 1 | Alle | Regnerisch, Gewitter, Saurer Regen | Alle |
| | 1000 | 1 | Alle | Alle | Alle |
| | 105 | 1 | Alle | Alle | Alle |
| | 75 | 1 | Leichter Regen, Starker Regen | Alle | Alle |
| | 95 | 1 | Frühe Trockenzeit, Harte Trockenzeit | Alle | Alle |
| | 1500 | 1 | Leichter Regen, Frühe Trockenzeit | Alle | Alle |
| | 135 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 110 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 175 | 0 | Alle | Alle | 6:00–19:00 |
| | 90 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 180 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 175 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 30 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 65 | 1 | Alle | Alle | Alle |
| | 170 | 2 | Leichter Regen, Starker Regen | Alle | Alle |
| | 195 | 1 | Frühe Trockenzeit, Harte Trockenzeit | Alle | Alle |
| | 300 | 2 | Leichter Regen, Starker Regen | Alle | Alle |
| | 200 | 1 | Frühe Trockenzeit, Harte Trockenzeit | Alle | Alle |
| | 400 | 1 | Alle | Sengende Sonne | Alle |
| | 1500 | 1 | Starker Regen | Alle | Alle |
| | 1500 | 2 | Harte Trockenzeit | Alle | Alle |
| | 60 | 0 | Leichter Regen, Starker Regen | Alle | Alle |
| | 35 | 0 | Frühe Trockenzeit, Harte Trockenzeit | Alle | Alle |
| | 65 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 200 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 40 | 1 | Alle | Regnerisch, Gewitter, Saurer Regen | Alle |
| | 25 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 145 | 2 | Leichter Regen | Alle | Alle |
| | 2 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 10 | 1 | Alle | Alle | Alle |
| | 30 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 40 | 1 | Alle | Alle | Alle |
| | 10 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 40 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 100 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 500 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 0 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 0 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 0 | 0 | Alle | Alle | Alle |
| | 0 | 0 | Leichter Regen | Sonnig, Bewölkt, Windig | Alle |
| | 0 | 0 | Starker Regen | Sonnig, Bewölkt, Windig | Alle |
| | 0 | 0 | Frühe Trockenzeit | Sonnig, Bewölkt, Windig | Alle |
| | 0 | 0 | Harte Trockenzeit | Sonnig, Bewölkt, Windig | Alle |
| | 0 | 0 | Leichter Regen | Alle | Alle |
| Keine Treffer. | |||||
Wie man diese Tabelle liest
Preis, Rutenstufe, Saison, Wetter, Zeitfenster, Spot-Zahl. Rute 0 = freie Alte Rute aus Lightmans Post. Rute 2 = spät für Thun. Bambus ist die Artengrenze auf Angeln. Höher = sanfterer Kampf, kein geheimes Biom. Leerer Monat oder Wetter = beliebig. Gewöhnlicher Regen erscheint nicht nur weil der Himmel nass ist.
Kelp am Doloc-Anleger: 40 Gold und überspringt das Minispiel. Vieräugiger Fisch am Östlichen Teich: 55. Kabeljau am Anleger im Regen: 170. Goldfisch 1.000 = legaler Gewinn, kein Häufigkeitsrang. Lachs: Monat 1 Tage 25–27, Bambus, Süßwasser- oder Festspot — verpasst = ein Jahr. Fisch-Tierliste trennt S-Gold und S-Schmerz.
Müll, Disks und Spots bleiben getrennt
Verschmutztes Wasser = 100 % Müll. Andere Spots können 20 % Müll anhängen. Energie: 10 pro Wurf. Bisschance 0,1 dann +0,15. Perfekt-Fenster: 0,1. Disks am Haken haben Monat und Schönwetter. Behalten; viele sind 0 wert. 12311, 24141 und 35321 sind nie Bisse. Musikdisks erklärt Wiedergabe.
Zwanzig Spots. Anleger = Job. Sumpf-Versteck = Hut. Altstadt-Kanal = Einsiedlerkrebs. Lotusmarsch = Hecht (6:00–19:00). Wels 19:00–2:00. Eine Pfütze im Doloc-Flusstal ist kein Anleger-Kelp. Manche Sumpf-Arten wollen Story-Maschinen. Drop-Suche invertiert eine CD oder einen Hut.
Häufige Fragen
Was ist Rute 0 gegen 2?
Minimale Rutenstufe. 0 ist die kostenlose Alte Angel. 2 sind späte Ruten für Thunfisch und Freunde.
Warum tauchen Musikdisks auf?
Manche CDs sind Angelloot mit Monats- und Wetterfiltern.
Leere Wetterzelle?
Beliebiges Wetter. Leerer Monat = beliebiger Monat.
Müll = kaputter Save?
Nein. Verschmutztes Wasser 100 % Müll. Andere Spots 20 %.
Bessere Rute = mehr Arten?
Bambus ist die Grenze. Höher ändert Tempo, nicht Biom.
Preise Kelp, Kabeljau, Vieräugiger?
40 am Anleger mit Skip, 170 im Regen, 55 am Östlichen Teich. 10 Energie.
Lachs in diesem Katalog?
Ja. Tor: Monat 1 Tage 25–27 und Bambus. Events und Planer besitzen die Woche.