設定月份、天氣、魚竿與釣點。魚的月份或天氣空白代表任意。每竿仍是 10 精力。
| 名稱 | 售價 | 釣竿等級 | 釣點 |
|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | 預設水域 |
| | 30 | 0 | 預設水域, 淡水, 林地淡水, 蓮澤, 舊城隱密處 |
| | 55 | 0 | 淡水, 林地淡水, 蓮澤, 舊城深水, 舊城隱密處 |
| | 100 | 0 | 淡水, 林地淡水, 蓮澤, 舊城深水, 舊城隱密處 |
| | 65 | 1 | 預設水域, 淡水, 林地淡水, 濕地洞穴, 蓮澤, 舊城深水 |
| | 80 | 1 | 預設水域, 淡水, 林地淡水, 蓮澤, 舊城深水, 舊城隱密處 |
| | 1000 | 1 | 預設水域, 林地淡水 |
| | 105 | 1 | 預設水域, 淡水, 林地淡水, 蓮澤, 舊城隱密處 |
| | 75 | 1 | 預設水域, 淡水, 林地淡水 |
| | 95 | 1 | 預設水域, 淡水, 林地淡水 |
| | 1500 | 1 | 預設水域, 淡水, 林地淡水 |
| | 135 | 0 | 預設水域, 濕地養殖場 |
| | 110 | 0 | 預設水域, 濕地, 濕地養殖場, 舊城下水道 |
| | 175 | 0 | 預設水域, 濕地洞穴, 蓮澤 |
| | 90 | 0 | 舊城住宅區 |
| | 180 | 0 | 舊城隱密處 |
| | 175 | 0 | 舊城深水 |
| | 30 | 0 | 預設水域, 海水, 碼頭, 濕地海域, 舊城海域 |
| | 65 | 1 | 預設水域, 海水, 碼頭, 濕地海域, 舊城海域 |
| | 170 | 2 | 預設水域, 海水, 碼頭, 濕地海域, 舊城海域 |
| | 195 | 1 | 預設水域, 碼頭 |
| | 300 | 2 | 預設水域, 海水, 碼頭, 濕地海域 |
| | 200 | 1 | 預設水域, 海水, 碼頭, 濕地海域, 舊城海域 |
| | 400 | 1 | 預設水域, 海水, 碼頭, 濕地海域, 舊城海域 |
| | 1500 | 1 | 海水, 碼頭, 濕地海域 |
| | 1500 | 2 | 海水, 碼頭, 濕地海域 |
| | 60 | 0 | 預設水域, 淺灘, 濕地 |
| | 35 | 0 | 預設水域, 淺灘, 濕地, 舊城下水道 |
| | 65 | 0 | 舊城下水道 |
| | 200 | 0 | 舊城下水道 |
| | 40 | 1 | 預設水域, 海水, 碼頭 |
| | 25 | 0 | 預設水域, 淡水, 林地淡水, 碼頭, 淺灘, 濕地海域, 濕地, 濕地養殖場, 蓮澤, 舊城海域, 舊城深水, 舊城淺灘 |
| | 145 | 2 | 預設水域, 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 2 | 0 | 預設水域, 碼頭, 淺灘, 污染水域, 濕地海域, 濕地, 濕地養殖場, 濕地洞穴, 廢水, 舊城下水道, 舊城住宅區, 舊城淺灘 |
| | 10 | 1 | 預設水域, 淡水, 海水, 碼頭, 淺灘, 污染水域, 濕地, 廢水, 舊城深水, 舊城住宅區, 舊城淺灘 |
| | 30 | 0 | 預設水域, 淡水, 海水, 碼頭, 污染水域, 廢水, 舊城海域, 舊城深水, 舊城住宅區, 舊城淺灘 |
| | 40 | 1 | 預設水域, 海水, 碼頭, 污染水域, 濕地海域, 廢水, 舊城海域, 舊城淺灘 |
| | 10 | 0 | 濕地, 濕地養殖場, 舊城下水道, 舊城淺灘 |
| | 40 | 0 | 濕地海域, 舊城住宅區, 舊城淺灘 |
| | 100 | 0 | 濕地海域, 廢水, 舊城海域, 舊城住宅區, 舊城淺灘 |
| | 500 | 0 | 濕地隱密處 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| | 0 | 0 | 淡水, 林地淡水, 海水, 碼頭 |
| 沒有符合的結果,試試較短的名稱。 | |||
怎麼用這個規劃器
設今晚的月份、天氣圖示、釣竿等級與釣點。魚列空白月份或天氣等於任意——所以才有這個盒子。只列普通雨的魚,不會因為天濕就出現。酸雨不是普通雨。精力每竿 10。咬口從 0.1 起、每次加 0.15。污染水 100% 垃圾。其他釣點可掛 20% 垃圾。那些規則寫在釣魚。這個篩選框拿來套用。
多洛可碼頭海帶 40 金並跳過小遊戲。東部池塘四眼魚 55。碼頭雨天鱈魚 170。鮭魚是第 1 月 25–27 日加竹竿。虹鱒要 1–2 月。狼魚要 3–4。螢鰻要天氣 7。草魚要 3/4/6。鯰魚要 19:00–2:00。狗魚要 6:00–19:00。魚階級表把 S 金與 S 痛分開。竹竿是圖鑑門檻。更高的竿讓小遊戲比較好打。
二十個釣點:賺錢與帽子
常見問題
為什麼都是垃圾?
污染水域是 100% 垃圾。其他釣點可能附 20% 垃圾。
為什麼沒有鮭魚?
竹竿、淺雨季 25–27 日,以及對的淡水或祭典釣點。錯過這幾天要等一年。
海帶是前期最好的錢嗎?
每分鐘是——沒有小遊戲。每格則鱈魚與四眼魚贏。混著來。
濕地為什麼不咬?
有些物種要淨水核心這類劇情機器。做完當地物件再拋。
電話亭號碼會出現在這個規劃器上嗎?
不在。12311、24141、35321 從不當咬口出現。鉤上 CD 有月份與好天氣篩選。
二十個釣點先去哪?
多洛可碼頭釣海帶金幣。東部池塘釣四眼魚。祭典釣點釣鮭魚。河谷水窪是蟲水。