Defina mês, clima, vara e pesqueiro. Mês ou clima vazio no peixe = qualquer. Energia continua 10 por lance. O filtro fica no topo.
| Nome | Preço de venda | Nível da vara | Pontos |
|---|---|---|---|
| | 10 | 1 | Águas padrão |
| | 30 | 0 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta, Pântano de lótus, Esconderijo da cidade antiga |
| | 55 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Pântano de lótus, Águas profundas da cidade antiga, Esconderijo da cidade antiga |
| | 100 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Pântano de lótus, Águas profundas da cidade antiga, Esconderijo da cidade antiga |
| | 65 | 1 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta, Caverna do pântano, Pântano de lótus, Águas profundas da cidade antiga |
| | 80 | 1 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta, Pântano de lótus, Águas profundas da cidade antiga, Esconderijo da cidade antiga |
| | 1000 | 1 | Águas padrão, Água doce da floresta |
| | 105 | 1 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta, Pântano de lótus, Esconderijo da cidade antiga |
| | 75 | 1 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta |
| | 95 | 1 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta |
| | 1500 | 1 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta |
| | 135 | 0 | Águas padrão, Fazenda aquática do pântano |
| | 110 | 0 | Águas padrão, Pântano, Fazenda aquática do pântano, Esgoto da cidade antiga |
| | 175 | 0 | Águas padrão, Caverna do pântano, Pântano de lótus |
| | 90 | 0 | Residencial da cidade antiga |
| | 180 | 0 | Esconderijo da cidade antiga |
| | 175 | 0 | Águas profundas da cidade antiga |
| | 30 | 0 | Águas padrão, Água do mar, Cais, Mar do pântano, Mar da cidade antiga |
| | 65 | 1 | Águas padrão, Água do mar, Cais, Mar do pântano, Mar da cidade antiga |
| | 170 | 2 | Águas padrão, Água do mar, Cais, Mar do pântano, Mar da cidade antiga |
| | 195 | 1 | Águas padrão, Cais |
| | 300 | 2 | Águas padrão, Água do mar, Cais, Mar do pântano |
| | 200 | 1 | Águas padrão, Água do mar, Cais, Mar do pântano, Mar da cidade antiga |
| | 400 | 1 | Águas padrão, Água do mar, Cais, Mar do pântano, Mar da cidade antiga |
| | 1500 | 1 | Água do mar, Cais, Mar do pântano |
| | 1500 | 2 | Água do mar, Cais, Mar do pântano |
| | 60 | 0 | Águas padrão, Baixio, Pântano |
| | 35 | 0 | Águas padrão, Baixio, Pântano, Esgoto da cidade antiga |
| | 65 | 0 | Esgoto da cidade antiga |
| | 200 | 0 | Esgoto da cidade antiga |
| | 40 | 1 | Águas padrão, Água do mar, Cais |
| | 25 | 0 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta, Cais, Baixio, Mar do pântano, Pântano, Fazenda aquática do pântano, Pântano de lótus, Mar da cidade antiga, Águas profundas da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 145 | 2 | Águas padrão, Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 2 | 0 | Águas padrão, Cais, Baixio, Água poluída, Mar do pântano, Pântano, Fazenda aquática do pântano, Caverna do pântano, Esgoto, Esgoto da cidade antiga, Residencial da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 10 | 1 | Águas padrão, Água doce, Água do mar, Cais, Baixio, Água poluída, Pântano, Esgoto, Águas profundas da cidade antiga, Residencial da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 30 | 0 | Águas padrão, Água doce, Água do mar, Cais, Água poluída, Esgoto, Mar da cidade antiga, Águas profundas da cidade antiga, Residencial da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 40 | 1 | Águas padrão, Água do mar, Cais, Água poluída, Mar do pântano, Esgoto, Mar da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 10 | 0 | Pântano, Fazenda aquática do pântano, Esgoto da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 40 | 0 | Mar do pântano, Residencial da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 100 | 0 | Mar do pântano, Esgoto, Mar da cidade antiga, Residencial da cidade antiga, Baixio da cidade antiga |
| | 500 | 0 | Esconderijo do pântano |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| | 0 | 0 | Água doce, Água doce da floresta, Água do mar, Cais |
| Nenhum resultado. | |||
Como usar este planejador
Defina mês, ícone de clima, nível de vara e ponto. Mês ou clima vazio num peixe = qualquer. Chuva comum listada não aparece só porque o céu está molhado. Chuva ácida ≠ chuva comum. Energia 10 por lance. Mordida 0,1 depois +0,15. Água poluída 100% lixo. Outros pontos 20% lixo. Pesca possui as regras. Este filtro as aplica.
Kelp no Cais de Doloc: 40 de ouro, pula o minigame. Quatro olhos na Lagoa Leste: 55. Bacalhau no cais na chuva: 170. Salmão: mês 1 dias 25–27 + Bambu. Truta-arco-íris meses 1–2. Peixe-lobo 3–4. Enguia-brilho clima 7. Carpa 3 / 4 / 6. Bagre 19:00–2:00. Pike 6:00–19:00. Tier de peixes separa S-ouro e S-dor. Bambu = teto de espécies.
Vinte pontos, trabalhos e chapéus
Vinte pontos. Cais = trabalho. Esconderijo do Pantanal = chapéu. Esgotos = caranguejo-ermitão. Água residencial = lebre-do-mar. Uma poça do vale é água de Inseto Camaleão Aquático, não Kelp. Algumas espécies do Pantanal querem um Núcleo de Purificação antes de morder.
Discos no anzol: mês e tempo bom. 12311, 24141, 35321 nunca como mordidas. Discos explica alto-falantes. Catálogo de peixes também lista o lixo. Calendário é o portão de festival. Cada lance ainda custa 10 de 320. Desmaio 60%.
Perguntas frequentes
Por que tanto lixo?
Água poluída é 100% lixo. Outros pesqueiros podem anexar 20% de lixo.
Por que sem salmão?
Bambu, Chuva Leve 25–27, ponto de água doce ou festival. Perder custa um ano.
Kelp é o melhor ouro cedo?
Por minuto sim — sem minigame. Por espaço, bacalhau e quatro olhos ganham. Misture.
Sem mordida no Pantanal?
Algumas espécies querem um Núcleo de Purificação. Termine o objeto local, relance.
Códigos de cabine aqui?
Não. 12311, 24141, 35321 nunca como mordidas. CDs no anzol têm mês e tempo bom.
Vinte pontos — qual primeiro?
Cais de Doloc para Kelp. Lagoa Leste para quatro olhos. Ponto de festival para salmão. Poças do vale = água de inseto.