농업은 현장 연구를 씁니다.
| 이름 | 트리 | 비용 | 선행 |
|---|---|---|---|
| | 농업 | 현장 연구 ×1 | |
| | 농업 | 현장 연구 ×3 | 관목 식재 |
| | 농업 | 현장 연구 ×2 | 농업 기초 |
| | 농업 | 현장 연구 ×3, 도구 조작 ×1 | 덩굴 재배 |
| | 농업 | 현장 연구 ×4, 도구 조작 ×1 | 유전자 입문 |
| | 농업 | 현장 연구 ×1 | 관목 식재 |
| | 농업 | 현장 연구 ×1, 도구 조작 ×1 | 황무지 재료 I |
| | 농업 | 현장 연구 ×1, 도구 조작 ×1 | 유전자 입문 |
| | 농업 | 현장 연구 ×1, 도구 조작 ×1 | 황무지 재료 III |
| | 농업 | 현장 연구 ×1 | 농업 기초 |
| | 농업 | 현장 연구 ×2 | 자원 수집 - 나무 |
| | 농업 | 현장 연구 ×2, 기술 연구 ×1 | 기본 관개 |
| | 농업 | 현장 연구 ×5, 기술 연구 ×1 | 수지 공예 |
| | 농업 | 현장 연구 ×8, 기술 연구 ×2 | 농업 산업화 |
| | 농업 | 현장 연구 ×10, 기술 연구 ×2 | 퇴비 과학 |
| | 농업 | 현장 연구 ×1 | 자원 수집 - 나무 |
| | 농업 | 현장 연구 ×1, 도구 조작 ×1 | 저수지 기술 |
| | 농업 | 현장 연구 ×3, 도구 조작 ×1 | 수지 공예 |
| | 농업 | 현장 연구 ×3, 도구 조작 ×1 | 경작/재배 |
| | 농업 | 현장 연구 ×8, 기술 연구 ×2 | 보조 조명, 나무 경작 |
| | 농업 | 현장 연구 ×4, 기술 연구 ×1 | 버섯 재배, 황무지 재료 II |
| | 농업 | 현장 연구 ×6, 기술 연구 ×1 | 나무 심기 |
| | 농업 | 현장 연구 ×8, 기술 연구 ×2 | 복제 기술, 황무지 재료 IV |
| | 농업 | 현장 연구 ×10, 기술 연구 ×2 | 유전자 편집, 식물학 |
| | 산업 | 기술 연구 ×1 | |
| | 산업 | 기술 연구 ×2 | 산업 기초 |
| | 산업 | 기술 연구 ×3 | 장인 |
| | 산업 | 기술 연구 ×3, 도구 조작 ×1 | 폐기물 분해 |
| | 산업 | 기술 연구 ×5, 도구 조작 ×1 | 산업용 드릴, 쓰레기 재활용 |
| | 산업 | 기술 연구 ×8, 도구 조작 ×1 | 조립 |
| | 산업 | 기술 연구 ×3 | 장인 |
| | 산업 | 기술 연구 ×3, 도구 조작 ×1 | 고급 정제 |
| | 산업 | 기술 연구 ×2 | 산업 기초 |
| | 산업 | 기술 연구 ×3 | 낙뢰 보호 |
| | 산업 | 기술 연구 ×5, 도구 조작 ×1 | 기본 발전 |
| | 산업 | 기술 연구 ×8, 도구 조작 ×1 | 화력 발전, 기본 전력 저장 |
| | 산업 | 기술 연구 ×8, 도구 조작 ×1 | 배터리 용량 업그레이드 |
| | 산업 | 기술 연구 ×3, 도구 조작 ×1 | 충전식 배터리 |
| | 산업 | 기술 연구 ×3 | 낙뢰 보호 |
| | 산업 | 기술 연구 ×8, 도구 조작 ×1 | 배터리 용량 업그레이드 |
| | 산업 | 기술 연구 ×12, 도구 조작 ×1 | 합금 재료, 화력 발전 - 업데이트 |
| | 생활 | 도구 조작 ×1 | |
| | 생활 | 도구 조작 ×1 | 생활 기초 |
| | 생활 | 도구 조작 ×2, 현장 연구 ×1 | 제빵 |
| | 생활 | 도구 조작 ×4, 현장 연구 ×1 | 고급 제빵 |
| | 생활 | 도구 조작 ×2 | 요리 I |
| | 생활 | 도구 조작 ×4, 현장 연구 ×1 | 요리 II |
| | 생활 | 도구 조작 ×3, 기술 연구 ×1 | 발효 기술, 샤워 |
| | 생활 | 도구 조작 ×4, 현장 연구 ×1 | 다도 I, 관상용 식물 |
| | 생활 | 도구 조작 ×1 | 요리 I |
| | 생활 | 도구 조작 ×2, 현장 연구 ×1 | 건조 I |
| | 생활 | 도구 조작 ×16, 현장 연구 ×2 | 다도 II, 건조 II |
| | 생활 | 도구 조작 ×5, 현장 연구 ×1 | 저장고 I |
| | 생활 | 도구 조작 ×5 | 쌓을 수 있는 저장고 |
| | 생활 | 도구 조작 ×4, 현장 연구 ×1 | 곡물 가공 |
| | 생활 | 도구 조작 ×3 | 직물 기술 |
| | 생활 | 도구 조작 ×2, 현장 연구 ×1 | 일상생활 |
| | 생활 | 도구 조작 ×3 | 요리 II |
| | 생활 | 도구 조작 ×2 | 절임 I |
| | 생활 | 도구 조작 ×2 | 절임 I |
| | 생활 | 도구 조작 ×1 | 생활 기초 |
| | 생활 | 도구 조작 ×4, 기술 연구 ×1 | 절임 II |
| | 생활 | 도구 조작 ×4, 현장 연구 ×1 | 곡물 가공 |
| | 동물 | 동물 양육 ×1 | |
| | 동물 | 동물 양육 ×3 | 사육 번식 기술 |
| | 동물 | 동물 양육 ×5, 도구 조작 ×1 | 거름 수집 |
| | 동물 | 동물 양육 ×2 | 동물 기초 |
| | 동물 | 동물 양육 ×3, 도구 조작 ×1 | 동물 복지 |
| | 동물 | 동물 양육 ×2 | 사육 번식 기술 |
| | 동물 | 동물 양육 ×8, 도구 조작 ×1 | 과학적 번식, 완벽한 질서 |
| | 동물 | 동물 양육 ×10, 도구 조작 ×1 | 동물 숙련 |
| | 동물 | 동물 양육 ×15, 기술 연구 ×1 | 비료 공장, 어력 (물고기 힘) |
| | 동물 | 동물 양육 ×8, 도구 조작 ×1 | 동물 숙련 |
| | 동물 | 동물 양육 ×2 | 동물 기초 |
| | 동물 | 동물 양육 ×3, 도구 조작 ×1 | 자동 급식 |
| | 동물 | 동물 양육 ×5, 기술 연구 ×1 | 고급 사료 |
| | 동물 | 동물 양육 ×3 | 양식 기초 |
| | 동물 | 동물 양육 ×2 | 양식 기초 |
| | 동물 | 동물 양육 ×8, 도구 조작 ×1 | 어란 작업장, 산소 공급 |
| | 동물 | 동물 양육 ×10, 기술 연구 ×1 | 양식 숙련 |
| | 동물 | 동물 양육 ×10, 기술 연구 ×1 | 양식 숙련 |
| 결과가 없습니다. | |||
이 표 읽는 법
나무 넷, 통화 넷. 농업은 현장 조사. 공업은 제작과 기계. 생활은 생활 제작——도구 조작은 재배 점이 아니다. 동물은 헛간과 케네니무 튜토리얼까지 잠금. 걸어갈 수 있는 노드 81개. 게임에 안 뜨는 이름 13개는 빼 둔다.
농업 기초가 나무 화분. 생활 기초+요리 I가 혼합 엔드푸드. 공업 기초는 광석이 나온 뒤 제련. 기초 관개는 갈증이지 산성이 아니다——보호는 여전히 각질화 0.45를 원한다. 지휘관은 강철이나 티타늄과 강화 발전기 뒤 중반 공업 잎. 포인트는 되돌릴 수 없다. 전초가 파는 구리 곡괭이를 중복 해금하지 마라.
문 대 벽지
자주 묻는 질문
걸어갈 수 있는 노드는 몇 개인가요?
그래프에 81개가 살아 있습니다. 이름만 있고 게임에 안 뜨는 13개는 빼 둡니다.
무엇을 먼저 열어야 하나요?
농업 기초, 나무 화분, 광석이 생기면 산업 제련로. 테크 티어 리스트를 보세요.
가동 노드는 몇 개?
그래프 81. 게임에 안 뜨는 이름 13개는 빼 둡니다.
리스펙 되나?
포인트는 되돌릴 수 없다. 없는 것처럼 써라.
동물 트리가 빈 이유?
헛간 퀘스트로 게이트. 얻는 법이 그 문.
지휘관은 1주?
아니다. 중반 공업 청구: 강철이나 티타늄과 강화 발전기.
첫 현장 조사?
나무 화분의 농업 기초. 플레이 방법은 가구가 아니라 그것을 원한다.