설비는 배치하는 모든 것입니다.
| 이름 | 기능 | 판매가 |
|---|---|---|
| | 나무통 | -1 |
| | 보광등 | -1 |
| | 수동 스프링클러 | -1 |
| | 스프링클러 | -1 |
| | 우물 | -1 |
| | 씨앗 압축 | -1 |
| | 유전자 판독 | -1 |
| | 유전자 배양 | -1 |
| | 유전자 복제 | -1 |
| | 유전자 합성 | -1 |
| | 연료 발전 | -1 |
| | 연료 발전 | -1 |
| | 연료 발전 | -1 |
| | 어류 발전 | -1 |
| | 바이오가스 발전 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 축전지 | -1 |
| | 축전지 | -1 |
| | 피뢰침 | -1 |
| | 피뢰침 | 5000 |
| | 날씨 조절 | -1 |
| | 작업대 | -1 |
| | 설비 작업대 | -1 |
| | 포장대 | -1 |
| | 간이 발전 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | 0 |
| | 장식 | 25 |
| | 장식 | 25 |
| | 장식 | 25 |
| | 장식 | 25 |
| | 장식 | 25 |
| | 장식 | 100 |
| | 장식 | 100 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | 1250 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | 1000 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 장식 | -1 |
| | 수납 | -1 |
| | 수납 | -1 |
| | 수납 | 100 |
| | 수납 | -1 |
| | 수납 | -1 |
| | 수납 | -1 |
| | 수납 | -1 |
| | 수납 | -1 |
| | 수납 | -1 |
| | 침대 | -1 |
| | 침대 | -1 |
| | 침대 | -1 |
| | 침대 | -1 |
| | 침대 | -1 |
| | 트램펄린 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | 200 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 조명 | -1 |
| | 우편함 | 0 |
| | 진열대 | -1 |
| | 진열대 | -1 |
| | 진열대 | -1 |
| | 진열대 | -1 |
| | 화분 | -1 |
| | 화분 | 125 |
| | 상자 탐지기 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | 100 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 의자 | -1 |
| | 수지 채집 | -1 |
| | 어항 부품 | -1 |
| | 어항 부품 | -1 |
| | 드론 부품 | -1 |
| | 드론 부품 | -1 |
| | 드론 부품 | -1 |
| | 드론 부품 | -1 |
| | 드론 부품 | -1 |
| | 드론 부품 | -1 |
| | 표시 장치 | -1 |
| | 표시 장치 | -1 |
| | 표시 장치 | 1150 |
| | 스피커 | -1 |
| | 스피커 | -1 |
| | 스피커 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 가공 설비 | -1 |
| | 자동화 작업대 | -1 |
| | 간이 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | 250 |
| | 재배분 | -1 |
| | 재배분 | -1 |
| | 입목 프레임 | -1 |
| | 농업 신호등 | -1 |
| | 쓰레기 분해 | -1 |
| | 수납 선반 | -1 |
| | 수납 선반 | -1 |
| | 드론 기지 | -1 |
| | 드론 기지 | -1 |
| | 계류장 | -1 |
| | 샤워실 | -1 |
| | 텔레비전 | -1 |
| | 목초분 | -1 |
| | 축산 설비 | -1 |
| | 축산 장식 | -1 |
| | 축산 장식 | -1 |
| | 축산 장식 | -1 |
| | 축산 장식 | -1 |
| | 사료통 | -1 |
| | 사료통 | -1 |
| | 동물 화장실 | -1 |
| | 동물 화장실 | -1 |
| | 번식실 | -1 |
| | 닭장 | 0 |
| | 울타리 | -1 |
| | 벌통 | -1 |
| | 털 제거기 | -1 |
| | 착유기 | -1 |
| | 어항 | -1 |
| | 어항 | -1 |
| | 생태 어항 | -1 |
| | 치어 부화 | -1 |
| | 풍력 발전 | -1 |
| 결과가 없습니다. | ||
이 표 읽는 법
발판에 놓는 것은 여기. 나무 화분은 농업 기초. 덩굴 화분은 덩굴 재배. 균상은 나무가 아니다. 세로 틀은 나무. 실내와 발판은 날씨를 막는다. 장식 차양은 온실이 아니다. 보호가 산성과 태양 0.45. 피뢰침은 천둥에 답하고 산성에는 답하지 않는다. 금속을 쌓기 전 가장 높은 데크.
전화 부스는 코드용 농장 물체이지 양산 제작이 아니다. 12311, 24141, 35321을 돌려라. 묻히면 교환. 우편함과 화물 패드는 곡괭이로 움직인다. 건물은 모디 초기 퀘스트 공구함. 발판·화분·스프링클러는 돌아온다. 식물은 잃는다. 조작면은 통로가 필요하다.
전력, 봇, 전투 드론
자주 묻는 질문
공중전화는 어디인가요?
코드를 위한 농장 오브젝트이지, 대량 제작하는 행이 아닙니다.
덩굴은 어떤 화분이 필요한가요?
덩굴 재배에서 나오는 식물 화분 - 덩굴입니다.
전화 부스는 어디?
코드용 농장 물체. 양산 제작이 아니다.
덩굴에 필요한 화분?
덩굴 재배의 덩굴 화분.
지붕이 산을 막나?
발판과 실내. 장식 차양은 자동으로 온실이 아니다.
깜빡이는 스프링클러?
전력 부족. 두 번째 발전기나 바람 지붕.
여분 부스를 만들 수 있나?
못 만든다. 시작 절벽. 묻히면 교환.